Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2022/2023
Konečné výsledky


 1.Kros 27.11.22 SHK  (Hradec Králové)
 2.OB   18.12.22 PHK  (Hradec Králové)
 3.OB   08.01.23 LPU  (Pardubice)
 4.OB   22.01.23 SHK  (Hradec Králové)
 5.OB   12.02.23 LPU  (Hradec Králové)
 6.OB   26.02.23 PHK  (Hradec Králové)
 7.OB   05.03.23 SHK  (Hradec Králové)


Poř.	Jméno		Klub	Celkem 	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
  1. Zlámalová Nikola	SJC	82	12	10	8	15	15	12	10
  2. Thýnová Nikola	SHK	35	0	4	3	0	10	10	8
  3. Metelková Táňa	PHK	32	15	0	1	12	2	0	2
  4. Dohnálek Tomáš	SHK	32	0	8	12	0	0	12	0
  5. Haas Filip		LPU	31	10	5	10	0	0	6	0
  6. Kosová Denisa	PHK	30	0	15	15	0	0	0	0
  6. Král Vojtěch	SSU	30	0	15	15	0	0	0	0
  8. Jedličková Zuzana	SHK	28	0	8	0	5	0	15	0
  9. Holas Štěpán	SJC	28	0	0	6	10	0	0	12
 10. Zvěřina Petr	LPU	24	0	0	8	1	0	15	0
 11. Metelka Tomáš	PHK	22	2	0	5	0	0	0	15
 12. Losman Petr	PHK	18	12	6	0	0	0	0	0
 13. Vaníček Jan	SJC	18	3	0	0	0	0	10	5
 14. Kosová Tereza	PHK	17	0	5	0	0	0	0	12
 15. Dvořáček Radek	VAM	16	0	0	1	0	4	5	6
 16. Kubeček Josef	SNA	16	0	0	4	0	12	0	0
 17. Fenclová Marta	LPU	15	0	0	0	0	12	0	3
 17. Gebrt Jan		SHK	15	15	0	0	0	0	0	0
 17. Glonek Jakub	KAM	15	0	0	0	15	0	0	0
 17. Kovářová Anna	CET	15	4	0	0	3	8	0	0
 17. Martanová Lea	TUR	15	0	3	12	0	0	0	0
 17. Waldhauser Štěpán	TUR	15	0	0	0	0	15	0	0
 17. Metelková Michaela	PHK	15	0	0	0	0	0	0	15
 24. Vyziblová Viktorie	SJC	14	10	0	0	0	0	0	4
 24. Zvěřinová Martina	LPU	14	0	0	0	8	0	6	0
 26. Fenclová Hana	LPU	13	2	0	1	0	5	5	0
 26. Kovář Lukáš	CET	13	5	0	0	0	0	8	0
 28. Chaloupský Jakub	PHK	12	0	12	0	0	0	0	0
 28. Novotná Michaela	TUR	12	0	12	0	0	0	0	0
 28. Sýkora Vojtěch	LCE	12	0	0	0	12	0	0	0
 28. Šmehlík Eduard	SHK	12	6	4	0	2	0	0	0
 32. Filip Libor	SRK	11	0	0	0	0	1	0	10
 32. Haasová Klára	LPU	11	3	2	6	0	0	0	0
 32. Kvášovská Ludmila	LTU	11	0	0	0	0	6	0	5
 32. Pipková Karolína	LPU	11	0	1	0	2	0	8	0
 36. Fajfr Marek	LPU	10	0	0	0	0	10	0	0
 36. Fencl Petr		LPU	10	0	0	0	0	4	3	3
 36. Hejtmánková Kateř	PDY	10	0	0	4	1	4	0	1
 36. Holečková Petra	SHK	10	0	0	10	0	0	0	0
 36. Sieglová Eliška	PGP	10	0	0	0	10	0	0	0
 36. Štregl Matyáš	TUR	10	0	10	0	0	0	0	0
 42. Čapková Markéta	PHK	9	0	5	0	4	0	0	0
 42. Hledík Jakub	CHT	9	0	0	3	0	6	0	0
 42. Klacková Štěpánka	SJC	9	0	0	5	4	0	0	0
 45. Důrková Pavla	SHK	8	0	0	2	6	0	0	0
 45. Hrušová Lucie	PHK	8	0	4	0	0	0	4	0
 45. Kettner Vojtěch	KAM	8	0	0	0	8	0	0	0
 45. Krejsa Jan		CHT	8	0	0	0	0	8	0	0
 45. Krpata Michal	LPU	8	8	0	0	0	0	0	0
 45. Melicharová Zdeňka	PHK	8	2	0	0	0	0	0	6
 45. Pipek Ondřej	LPU	8	0	0	0	4	0	4	0
 45. Švíglerová Kateř	LPU	8	3	0	0	0	0	5	0
 45. Tihon Michal	PHK	8	0	0	0	0	0	4	4
 45. Udržalová Pavla	LPU	8	8	0	0	0	0	0	0
 45. Balcar Jiří	SNA	8	0	0	0	0	0	0	8
 56. Podlešáková Monika	PHK	7	0	3	4	0	0	0	0
 56. Rémiš Štěpán	SHK	7	0	0	4	0	0	0	3
 58. Balcarová Jana	PHK	6	0	6	0	0	0	0	0
 58. Havrdová Sheila	SJC	6	6	0	0	0	0	0	0
 58. Jelínek František	PHK	6	0	0	0	1	0	5	0
 58. Kettner Lukáš	KAM	6	0	0	0	6	0	0	0
 58. Kynčlová Anna	JIL	6	0	0	3	3	0	0	0
 58. Netuková Anežka	SHK	6	0	2	2	0	0	2	0
 58. Tichý Radomír	SHK	6	5	1	0	0	0	0	0
 65. Čečka Matěj	SHK	5	1	0	2	0	0	0	2
 65. Fiala Matyáš	SHK	5	0	2	0	0	1	0	2
 65. Grusserová Diana	PHK	5	0	0	5	0	0	0	0
 65. Hovorka Lukáš	LPU	5	0	0	0	0	5	0	0
 65. Jiran Jan		PHK	5	0	5	0	0	0	0	0
 65. Kadaně Marek	LPU	5	0	0	5	0	0	0	0
 65. Mareček Šimon	LPU	5	0	0	0	5	0	0	0
 65. Morávková Zuzana	SRK	5	5	0	0	0	0	0	0
 65. Netuka Jan		SHK	5	0	1	0	0	3	1	0
 65. Pangrácová Anna	DKL	5	0	0	0	0	0	0	0
 65. Petrová Daniela	LPU	5	0	0	0	0	5	0	0
 65. Ritter Aleš	ONO	5	0	0	0	5	0	0	0
 65. Sochor Jakub	SHK	5	0	0	0	0	5	0	0
 65. Vítková Lucie	PHK	5	5	0	0	0	0	0	0
 65. Štěpánová Dita	DOB	5	0	0	0	0	0	0	5
 65. Hladký Viktor	VAM	5	0	0	0	0	0	0	5
 81. Balek Jan		SNA	4	0	0	0	4	0	0	0
 81. Brožková Elen	SJC	4	4	0	0	0	0	0	0
 81. Flos Tomáš		LPU	4	0	0	0	0	2	2	0
 81. Hanušová Markéta	VRL	4	0	0	0	0	0	4	0
 81. Jedličková Veron	SHK	4	1	0	0	0	0	0	3
 81. Koblížek Kamil	KUO	4	4	0	0	0	0	0	0
 81. Odvodyová Šárka	LPU	4	0	0	0	0	4	0	0
 81. Pekárek Tomáš	LPU	4	4	0	0	0	0	0	0
 81. Pozdílková Zuzana	PHK	4	0	0	0	0	2	0	2
 81. Sokolář Zdeněk	SNA	4	0	4	0	0	0	0	0
 81. Stolinová Lenka	DOB	4	0	0	0	0	0	0	4
 81. Tatarnikov Mykhail	PHK	4	0	0	0	0	0	0	4
 93. Balcarová Olga	SNA	3	0	0	0	0	3	0	0
 93. Czagan Jan		LPU	3	0	3	0	0	0	0	0
 93. Doubek Petr	LPU	3	3	0	0	0	0	0	0
 93. Jedličková Lucie	SHK	3	0	2	0	1	0	0	0
 93. Kadaně Matěj	LPU	3	0	0	3	0	0	0	0
 93. Kos Oldřich	LPU	3	0	0	0	0	3	0	0
 93. Kosová Michaela	PHK	3	0	0	0	0	3	0	0
 93. Macek Ondřej	LPU	3	0	0	0	3	0	0	0
 93. Mádlová Věra	PBM	3	0	0	0	0	0	3	0
 93. Novotná Kateřina	PHK	3	0	0	0	0	0	3	0
 93. Světnický Frant	STE	3	0	3	0	0	0	0	0
 93. Tihonová Martina	PHK	3	0	0	0	0	0	2	1
 93. Vítek Petr		PHK	3	0	0	0	0	0	3	0
 93. Vydra Ivan		CHA	3	0	0	0	3	0	0	0
107. Andrlová Lea	SHK	2	0	0	0	0	0	2	0
107. Černík Adam	SHK	2	0	0	2	0	0	0	0
107. Doucha Jan		SNA	2	2	0	0	0	0	0	0
107. Goláň Antonín	LPU	2	0	0	0	2	0	0	0
107. Hovorka Pavel	LPU	2	0	0	0	0	0	2	0
107. Jakubský David	SHK	2	0	0	2	0	0	0	0
107. Kohout Pavel	JIL	2	0	0	0	0	2	0	0
107. Kopecká Eliška	PHK	2	0	1	0	0	0	0	1
107. Korbelová Tereza	PHK	2	0	0	2	0	0	0	0
107. Leško Michal	SHK	2	0	0	0	0	0	2	0
107. Macek Dan		LPU	2	0	0	0	0	0	1	1
107. Novotný Kryštof	PHK	2	0	2	0	0	0	0	0
107. Pangrácová Marie	DKL	2	0	0	0	2	0	0	0
107. Pozdílek Martin	PHK	2	0	0	0	0	2	0	0
107. Renská Lenka	SNA	2	2	0	0	0	0	0	0
107. Schulhof Jan	TUR	2	0	2	0	0	0	0	0
107. Šolcová Elsa	SJC	2	0	0	0	2	0	0	0
107. Štichhauer Adam	LPU	2	2	0	0	0	0	0	0
107. Štitr Martin	TUV	2	0	0	0	2	0	0	0
107. Waldhauserová Ir	BOR	2	0	0	0	0	2	0	0
107. Stodůlková Lenka	LTU	2	0	0	0	0	0	0	2
107. Mašata Roman	PHK	2	0	0	0	0	0	0	2
129. Brožková Květa	KUO	1	1	0	0	0	0	0	0
129. Hájková Ludmila	CET	1	0	0	0	1	0	0	0
129. Horáková Veronika	PHK	1	0	0	0	0	1	0	0
129. Jakubská Lucie	SHK	1	0	0	1	0	0	0	0
129. Korbelová Eliška	PHK	1	0	0	0	0	0	1	0
129. Košková Martina	SHK	1	0	0	0	0	0	1	0
129. Kuhnová Alžběta	LPU	1	0	0	0	0	1	0	0
129. Lučan Vladimír	LPU	1	0	0	0	0	0	1	0
129. Macek Pavel	LPU	1	0	0	1	0	0	0	0
129. Mayer Antonín	SHK	1	0	1	0	0	0	0	0
129. Munzarová Monika	LPU	1	1	0	0	0	0	0	0
129. Nimshausová Hana	CHC	1	0	1	0	0	0	0	0
129. Pleva Stanislav	SJC	1	0	0	0	0	1	0	0
129. Podolský Petr	SHK	1	1	0	0	0	0	0	0
129. Solařová Linda	SHK	1	0	0	0	0	0	1	0
129. Šindelka Antonín	DLP	1	0	0	1	0	0	0	0
129. Štichhauer Daniel	LPU	1	1	0	0	0	0	0	0
129. Víchová Ladislava	LPU	1	0	0	0	0	1	0	0
129. Vinopal Vilém	LPU	1	0	0	0	1	0	0	0
129. Lehár Adam		LPU	1	0	0	0	0	0	0	1
129. Toužil Karel	SHK	1	0	0	0	0	0	0	1

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#seznam.cz
(c) 2023 Lubomír Macháček