Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2018/2019
Průběžné výsledky


 1.Kros 25.11.18 SHK  (Hradec Králové)
 2.Kros 02.12.18 CHC  (Choceň)
 3.OB   22.12.18 PHK  (Hradec Králové)
 4.OB   06.01.19 LPU  (Pardubice)
 5.Kros 27.01.19 LPU  (Pardubice)
 6.OB   17.02.19 SHK  (Hradec Králové)
 7.Kros 03.03.19 LPU  (Pardubice)
 8.Kros 10.03.19 PHK  (Hradec Králové)


Poř.	Jméno		Klub	Celkem 	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
 1. Fenclová Marta	LPU	111	12	12	15	15	12	15	15	15
 2. Metelková Táňa	PHK	72	15	15	0	0	15	12	15	0
 3. Zvěřina Petr	LPU	68	10	1	0	0	15	12	15	15
 4. Zvěřinová Martina	LPU	49	6	6	0	12	0	10	5	10
 5. Losman Petr		PHK	48	15	3	8	12	0	10	0	0
 6. Fátor Jan		SHK	40	4	0	0	6	10	0	12	8
 7. Kopecká Anna	LPU	34	6	8	0	0	8	0	0	12
 8. Paleček Ondřej	LPU	31	0	3	0	15	5	8	0	0
 9. Křivda Tomáš	CHC	30	0	15	15	0	0	0	0	0
10. Semrád Ladislav	CHC	28	0	10	12	0	0	6	0	0
11. Kulhavá Šárka	LPU	26	10	4	12	0	0	0	0	0
12. Doucha Jiří		SNA	22	5	0	0	2	12	0	0	3
13. Martanová Lea	VLI	21	0	0	6	10	0	5	0	0
13. Vávrová Vanda	HOR	21	0	0	0	3	10	8	0	0
15. Horová Pavla	LPU	20	8	6	0	0	6	0	0	0
16. Metelka Ondřej	PHK	18	0	0	0	0	4	4	0	10
16. Metelková Michaela	PHK	18	2	0	4	0	5	5	2	0
18. Netuka Vojtěch	SHK	17	0	0	0	0	6	0	6	5
19. Peterová Jana	LPU	15	0	0	10	0	5	0	0	0
19. Roudný Martin	LPU	15	0	5	10	0	0	0	0	0
19. Valeš Jiří		LPM	15	0	0	0	0	0	15	0	0
22. Brožková Lucie	KUO	13	0	0	0	4	0	1	0	8
23. Hepner David	SHK	13	12	1	0	0	0	0	0	0
24. Chaloupský Jakub	PHK	12	0	2	0	0	0	5	0	5
24. Kutlu Orhan		LPU	12	8	0	4	0	0	0	0	0
24. Záveský Filip	LPU	12	0	12	0	0	0	0	0	0
24. Hlaváč Ondřej	ZBM	12	0	0	0	0	0	0	0	12
28. Brožková Tereza	KUO	11	0	2	0	4	0	0	0	5
28. Gebrt Jan		SHK	11	5	6	0	0	0	0	0	0
28. Hájková Ludmila	CET	11	0	0	0	0	4	0	3	4
28. Martanová Elin	VLI	11	0	0	0	5	0	6	0	0
28. Tichý Radomír	SHK	11	0	0	0	8	0	1	0	2
28. Vodička Oldřich	LPU	11	1	0	0	0	0	0	10	0
34. Grundmann Vojtěch	CHC	10	0	0	0	10	0	0	0	0
34. Haas Filip		LPU	10	2	0	0	3	0	0	5	0
34. Kosová Denisa	PHK	10	0	10	0	0	0	0	0	0
34. Raková Petra	SHK	10	0	0	2	5	0	3	0	0
34. Thýnová Nikola	SHK	10	1	0	1	8	0	0	0	0
39. Holečková Petra	SHK	9	0	0	4	5	0	0	0	0
39. Kubečková Zdena	PHK	9	0	0	0	0	0	4	2	3
39. Pokorná Anežka	KUO	9	3	2	0	0	4	0	0	0
39. Svoboda Ondřej	SHK	9	3	0	0	0	0	0	0	6
39. Štichhauer Daniel	LPU	9	0	1	4	4	0	0	0	0
44. Haas Karel		LPU	8	0	0	0	0	0	0	8	0
44. Chvátil Šimon	PHK	8	0	0	0	0	8	0	0	0
44. Kamenický Jeroným	OSN	8	0	8	0	0	0	0	0	0
44. Koberová Kateřina	LPU	8	5	3	0	0	0	0	0	0
44. Lán Filip		SHK	8	3	0	0	0	5	0	0	0
44. Porkert Jan		SHK	8	0	0	3	5	0	0	0	0
44. Semrádová Jana	CHC	8	0	0	8	0	0	0	0	0
44. Šabatka Zdeněk	PHK	8	2	0	0	0	0	2	0	4
52. Kovářová Anna	CET	7	0	0	0	0	3	4	0	0
52. Kulhavá Eliška	LPU	7	4	3	0	0	0	0	0	0
52. Petrová Daniela	LPU	7	0	0	1	3	0	3	0	0
52. Thýnová Martina	PHK	7	0	1	4	0	0	2	0	0
56. Metelka Tomáš	PHK	6	0	2	0	0	0	2	2	0
56. Novotný Tomáš	PHK	6	0	0	6	0	0	0	0	0
56. Rusin Jan		LPU	6	6	0	0	0	0	0	0	0
56. Václavek Jan	LPU	6	0	0	0	0	0	0	2	4
56. Potočková Hana	KUO	6	0	0	0	0	0	0	0	6
61. Fencl Jonáš		LPU	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61. Havrdová Renata	SJC	5	0	0	5	0	0	0	0	0
61. Kamaryt Tomáš	VPM	5	0	0	0	0	0	5	0	0
61. Kettner Lukáš	KAM	5	0	0	5	0	0	0	0	0
61. Lánová Michaela	SHK	5	2	0	0	0	3	0	0	0
61. Mazurek Agnieszka	CHC	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61. Morávková Zuzana	SRK	5	0	0	3	2	0	0	0	0
61. Roudný Václav	LPU	5	0	0	5	0	0	0	0	0
61. Šabatka Petr	LPU	5	0	0	0	0	4	0	1	0
61. Veverka Tomáš	VAM	5	0	0	0	5	0	0	0	0
61. Zlámalová Nikola	SJC	5	0	0	5	0	0	0	0	0
72. Černík Adam		SHK	4	0	0	0	0	1	3	0	0
72. Hájek Dominik	CET	4	0	0	0	0	2	0	0	2
72. Hepnerová Martina	SHK	4	4	0	0	0	0	0	0	0
72. Chaloupský David	PHK	4	0	0	0	0	0	0	4	0
72. Karlová Anna	JIL	4	0	4	0	0	0	0	0	0
72. Krpata Michal	LPU	4	0	0	1	0	0	0	3	0
72. Kurzyp Stanislaw	CHC	4	0	4	0	0	0	0	0	0
72. Martan Jiří		VLI	4	0	0	0	4	0	0	0	0
72. Mrskoč Marek	LPU	4	4	0	0	0	0	0	0	0
72. Šístková Iveta	LPU	4	0	0	0	0	0	0	4	0
72. Tichý Lubomír	SHK	4	0	0	0	0	0	4	0	0
72. Vacek Vojtěch	SJI	4	0	4	0	0	0	0	0	0
72. Vrábelová Hana	PHK	4	0	0	0	0	0	2	0	2
85. Fejfarová Tereza	LPU	3	1	0	0	2	0	0	0	0
85. Havrdová Sheila	SJC	3	0	1	2	0	0	0	0	0
85. Hrnčířová Magda	STH	3	0	0	0	1	2	0	0	0
85. Kříž Libor		LPU	3	0	0	0	3	0	0	0	0
85. Neumann Matěj	PHK	3	0	0	0	0	3	0	0	0
85. Remeš Petr		SHK	3	0	0	3	0	0	0	0	0
85. Švíglerová Pavla	LPU	3	0	0	0	2	0	1	0	0
85. Veselý Jakub	PGP	3	0	0	0	0	0	3	0	0
85. Vodičková Johana	LPU	3	3	0	0	0	0	0	0	0
85. Zapletal Michal	KUO	3	0	0	0	0	0	0	0	3
95. Bolehovský Daniel	VSP	2	0	0	2	0	0	0	0	0
95. Bolech Filip	LPU	2	0	0	0	2	0	0	0	0
95. Ciesiółka Katarzyna	CHC	2	0	2	0	0	0	0	0	0
95. Filip Filip		SHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0
95. Hejl Jakub		DKP	2	0	2	0	0	0	0	0	0
95. Chvátilová Johana	PHK	2	0	0	0	0	2	0	0	0
95. Jelínek František	PHK	2	0	0	2	0	0	0	0	0
95. Jelínková Michaela	CTB	2	0	0	0	0	1	0	1	0
95. Klimplová Zuzana	LPU	2	0	0	0	0	2	0	0	0
95. Koblížek Kamil	KUO	2	1	0	0	0	0	0	0	1
95. Kovář Lukáš		CET	2	0	0	0	0	2	0	0	0
95. Křivda Martin	CHC	2	0	0	2	0	0	0	0	0
95. Křivdová Lenka	CHC	2	2	0	0	0	0	0	0	0
95. Netuková Anežka	SHK	2	0	0	0	0	0	2	0	0
95. Rusin Vojtěch	BRU	2	2	0	0	0	0	0	0	0
95. Souček Tomáš	SHK	2	0	0	0	0	0	2	0	0
95. Teplá Karolína	SHK	2	0	0	2	0	0	0	0	0
95. Farář Václav	LPU	2	0	0	0	0	0	0	0	2
95. Kokrdová Věra	PHK	2	0	0	0	0	0	0	0	2
114. Doucha Martin	SNA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
114. Haasová Renata	LPU	1	0	0	0	0	0	0	1	0
114. Chmelař Lukáš	XHK	1	0	0	1	0	0	0	0	0
114. Jelínková Hana	CTB	1	0	0	0	0	1	0	0	0
114. Ježek Vladimír	LPU	1	0	0	0	0	0	0	1	0
114. Klimplová Lenka	LPU	1	0	0	0	1	0	0	0	0
114. Kodytek Adam	SHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0
114. Koláček Martin	PHK	1	1	0	0	0	0	0	0	0
114. Košková Martina	SHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0
114. Kroniková Štěpánka	SHK	1	0	0	0	1	0	0	0	0
114. Malinová Apoléna	SHK	1	0	1	0	0	0	0	0	0
114. Morávek Martin	SRK	1	0	0	0	1	0	0	0	0
114. Pipková Karolína	LPU	1	0	0	1	0	0	0	0	0
114. Podlešáková Monika	PHK	1	1	0	0	0	0	0	0	0
114. Pokorný David	SRK	1	0	0	0	1	0	0	0	0
114. Štichhauer Adam	LPU	1	0	0	1	0	0	0	0	0
114. Vinš Pavel		DKL	1	0	0	0	0	0	1	0	0
114. Zitka Adam		LPU	1	0	0	0	1	0	0	0	0
114. Holubářová Viky	KUO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
114. Pávek Ondřej	KUO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
114. Fenclová Hana	LPU	1	0	0	0	0	0	0	0	1
114. Pompach Lukáš	PHK	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#seznam.cz
(c) 2019 Lubomír Macháček