Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2017/2018
Konečné výsledky


 1.Kros 26.11.17 SHK  (Hradec Králové)
 2.Kros 03.12.17 CHC  (Choceň)
 3.OB   17.12.17 PHK  (Hradec Králové)
 4.OB   07.01.18 LPU  (Pardubice)
 5.Kros 28.01.18 LPU  (Pardubice)
 6.OB   11.02.18 SHK  (Hradec Králové)
 7.Kros 04.03.18 PHK  (Hradec Králové)
 8.Kros 11.03.18 LPU  (Pardubice)
 9.OB   25.03.18 PHK  (Prasek)


Poř.	Jméno		Klub	Celkem 	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
 1. Metelková Táňa	PHK	120	15	15	15	3	15	15	15	15	12
 2. Horová Pavla	LPU	56	0	0	0	12	12	0	12	10	10
 3. Fenclová Marta	LPU	51	12	12	12	15	0	0	0	0	0
 4. Gebrt Jan		SHK	51	15	10	0	3	0	0	15	0	8
 5. Zvěřina Petr	LPU	51	6	5	0	8	0	12	0	15	5
 6. Křivda Tomáš	CHC	42	0	15	15	0	0	0	0	0	12
 7. Losman Petr		PHK	36	12	6	10	0	0	8	0	0	0
 8. Fátor Jan		DOB	32	0	0	0	1	15	0	12	0	4
 9. Zelenka Tomáš	PHK	30	2	1	2	10	0	5	10	0	0
10. Hiršová Gabriela	ZBM	29	4	0	0	0	0	0	10	0	15
11. Doucha Jiří		SNA	27	0	0	0	0	12	0	0	12	3
12. Roudný Martin	LPU	25	10	0	0	0	0	15	0	0	0
13. Thýnová Nikola	SHK	23	6	5	1	5	0	6	0	0	0
14. Lehárová Alžběta	LPU	21	0	0	5	8	0	0	8	0	0
15. Hepnerová Martina	SHK	20	4	4	8	0	0	2	0	0	2
15. Kulhavá Šárka	LPU	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0
17. Kopecká Anna	LPU	19	3	0	3	0	8	5	0	0	0
17. Rusin Jan		LPU	19	4	0	0	0	0	10	0	5	0
17. Žaloudková Klára	LPU	19	0	6	8	2	0	3	0	0	0
20. Křivda Martin	CHC	18	5	4	4	0	0	0	0	0	5
21. Procházka David	LPU	17	0	0	0	15	0	0	0	0	2
22. Hepner David	SHK	15	5	5	5	0	0	0	0	0	0
22. Holečková Petra	SHK	15	0	0	4	10	0	1	0	0	0
22. Jedličková Zuzana	SHK	15	0	0	10	0	0	0	0	0	5
22. Kamenický Matěj	LPU	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
26. Kos Tomáš		LPU	14	0	0	8	4	0	1	0	0	1
26. Lán Filip		SHK	14	1	0	0	0	10	0	3	0	0
28. Haas Filip		LPU	13	0	0	0	5	5	0	3	0	0
28. Jakeš Josef		TYN	13	0	0	0	0	0	0	5	8	0
30. Chaloupská Barbora	PHK	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0
30. Komanec Václav	SHK	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0
30. Matrasová Kateřina	CHT	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0
30. Metelka Ondřej	PHK	12	4	0	0	5	0	3	0	0	0
30. Paleček Ondřej	LPU	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0
30. Semerád Antonín	DKP	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
30. Semrád Ladislav	CHC	12	0	0	0	0	0	6	0	0	6
37. Václavek Jan	LPU	11	0	0	0	0	0	5	4	2	0
38. Boková Ivana	ZAM	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
38. Martanová Lea	VLI	10	0	0	0	5	0	5	0	0	0
38. Matras Tomáš	CHT	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
38. Metelková Michaela	PHK	10	0	0	0	4	0	4	0	2	0
38. Myslivcová Pavla	SHK	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0
38. Remeš Petr		SHK	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
44. Peterová Jana	LPU	9	5	0	0	0	0	0	0	4	0
44. Svoboda Ondřej	SHK	9	0	0	0	0	0	0	5	4	0
46. Fábera David	SHK	8	0	0	4	4	0	0	0	0	0
46. Fencl Jonáš		LPU	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Filip Libor		SRK	8	0	0	0	6	0	2	0	0	0
46. Frosch Petr		LPU	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
46. Jelínková Michaela	CTB	8	0	0	0	0	6	0	0	2	0
46. Juračková Jana	LPU	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0
46. Křivdová Lenka	CHC	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0
46. Martanová Elin	VLI	8	0	0	0	6	0	2	0	0	0
46. Matrasová Kateř.	CHT	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
46. Netuka Vojtěch	SHK	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0
46. Rusin Vojtěch	BRU	8	0	0	5	0	0	3	0	0	0
46. Teplá Karolína	SHK	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0
46. Vacek Vojtěch	SJI	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
46. Vandasová Markéta	VAM	8	0	5	0	0	0	3	0	0	0
46. Zlámalová Nikola	SJC	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Haasová Klára	LPU	7	0	0	0	0	2	0	5	0	0
61. Morávková Zuzana	SRK	7	0	0	0	2	5	0	0	0	0
63. Balcar Aleš		PHK	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
63. Haas Karel		LPU	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
63. Chvátil Šimon	PHK	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3
63. Lánová Michaela	SHK	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0
63. Mašata Matěj	PHK	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0
63. Metelka Pavel	PHK	6	0	0	3	0	0	0	2	1	0
63. Rusin Jan		BRU	6	0	0	0	0	0	4	0	2	0
63. Škorpíková Barbora	LPU	6	0	1	1	0	0	0	4	0	0
71. Havrdová Renata	SJC	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
71. Jelínek Jaromír j.	CTB	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
71. Jelínková Hana	CTB	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
71. Metelka Tomáš	PHK	5	0	0	2	0	2	1	0	0	0
71. Zvěřinová Martina	LPU	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0
76. Bulvová Hana	CHT	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
76. Haasová Renata	LPU	4	0	0	0	0	1	0	3	0	0
76. Chaloupský Jakub	PHK	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0
76. Jelínek Jaromír s.	CTB	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
76. Jirásek Aleš	LPU	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0
76. Koštejn Vít		DOK	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
76. Petrová Daniela	LPU	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0
76. Raková Petra	SHK	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
76. Smutná Jana		VAM	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
76. Šišma Vojtěch	LPU	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
76. Štěpánová Dita	DOB	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0
76. Švadlena Michal	CHC	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
76. Švíglerová Pavla	LPU	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
76. Vítková Lucie	PHK	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
76. Mervartová Kristýna	SHK	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
76. Pátek Michal	CHC	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
92. Brožková Lucie	KUO	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
92. Čečková Martina	SHK	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
92. Černík Adam		SHK	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
92. Fejfarová Tereza	LPU	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Grundmann Vojtěch	CHC	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
92. Hermanová Zuzana	LPU	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
92. Chaloupský David	PHK	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
92. Jelínková Eva	PHK	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0
92. Justa Pavel		PHK	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
92. Koberová Kateřina	LPU	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
92. Kroniková Štěpánka	SHK	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
92. Krpata Michal	LPU	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0
92. Mašata Roman	PHK	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
92. Šádková Lucie	PHK	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0
92. Štichhauer Daniel	LPU	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0
92. Švadlena Pavel	CHC	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0
92. Udržal Tomáš	LPU	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Vodička Oldřich	LPU	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
92. Procházková Klára	LPU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
111. Brožková Květa	KUO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Držková Berenika	LPU	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
111. Hausvater Karel	SHK	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
111. Hindráková Martina	LTU	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
111. Kafka Miloš	LPU	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
111. Karlová Anna	JIL	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
111. Karlová Kateřina	JIL	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
111. Koblížek Kamil	KUO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Kosová Denisa	PHK	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
111. Kříž Libor		LPU	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
111. Porkert Jan	SHK	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
111. Smutný Šimon	VAM	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
111. Šabatka Zdeněk	PHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
111. Šilerová Eva	PDY	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
111. Šišma Vojtěch	LPU	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
111. Šišmová Hana	TYN	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
111. Švíglerová Kateř	LPU	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
111. Vandas Luděk	VAM	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
111. Vodičková Johana	LPU	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Vošahlíková Ema	LPU	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
111. Knapová Lenka	LPU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
111. Hovorka Jan	LPU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
133. Argalášová Kateř	TRI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
133. Červená Adéla	SHK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133. Držka Štěpán	LPU	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
133. Dubrovský Lukáš	SHK	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
133. Froš Štěpán	LPU	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
133. Jelínek František	PHK	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
133. Jiranová Kateřina	PHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
133. Lounek Jakub	PDY	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
133. Mareček Šimon	OSN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
133. Matoušková Markéta	PHK	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
133. Pipková Karolína	LPU	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
133. Podlešáková Monika	PHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
133. Rážová Aneta	PHK	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
133. Roudný Václav	LPU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133. Stohanzlová Krist	LPU	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
133. Štrégl Matyáš	VRL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
133. Thýnová Martina	SHK	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
133. Vávrová Vanda	HOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133. Zamouřil Jáchym	PHK	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
133. Zamouřilová Anežka	PHK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133. Fundová Eliška	SHK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
133. Procházková Monika	LPU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
133. Šimáček Ondřej	LPU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#seznam.cz
(c) 2018 Lubomír Macháček