Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2016/2017
Průběžné výsledky


 1.Kros 21.11.16 SHK  (Hradec Králové)
 2.OB   03.12.16 KUO  (Ústí nad Orlicí)
 3.Kros 04.12.16 CHC  (Choceň)
 4.OB   18.12.16 PHK  (Hradec Králové)
 5.OB   08.01.17 LPU  (Pardubice)
 6.OB   29.01.17 SHK  (Hradec Králové)
 7.Kros 12.02.17 LPU  (Pardubice)
 8.Kros 26.02.17 PHK  (Hradec Králové)
 9.Kros 05.03.17 LPU  ()
10.OB   19.03.17 PHK  ()


Poř.	Jméno			Klub	Celkem 	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Fenclová Marta		LPU	106	15	12	12	15	10	15	15	12	0	0
2.	Křivda Tomáš		CHC	69	5	0	10	12	15	12	0	15	0	0
3.	Metelková Táňa		PHK	54	12	0	15	4	0	8	0	15	0	0
4.	Kosová Denisa		PHK	48	0	15	6	12	15	0	0	0	0	0
5.	Král Vojtěch		SSU	40	0	15	15	0	10	0	0	0	0	0
6.	Losman Petr		PHK	36	15	0	1	8	12	0	0	0	0	0
6.	Zvěřinová Martina	LPU	36	10	0	4	0	12	0	0	10	0	0
8.	Lán Filip		SHK	25	4	0	0	0	0	0	15	6	0	0
9.	Gebrt Jan		SHK	23	4	0	5	0	2	0	0	12	0	0
9.	Semrád Ladislav		CHC	23	0	0	0	5	0	8	0	10	0	0
11.	Brožková Květa		KUO	22	0	0	2	0	0	0	12	8	0	0
11.	Vandas Daniel		PHK	22	0	12	0	0	0	10	0	0	0	0
13.	Holečková Petra		SHK	21	0	3	0	0	6	12	0	0	0	0
14.	Hepner David		SHK	20	8	0	3	3	0	6	0	0	0	0
15.	Štancl Daniel		KUO	19	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kopecká Anna		LPU	18	4	0	4	10	0	0	0	0	0	0
16.	Křivdová Lenka		CHC	18	0	0	3	0	0	10	0	5	0	0
18.	Václavek Jan		LPU	17	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0
18.	Zvěřina Petr		LPU	17	1	0	0	0	8	0	0	8	0	0
20.	Růžička Adam		PHK	16	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0
21.	Petržela Jan		PHK	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
21.	Rusin Jan		LPU	15	6	0	0	3	6	0	0	0	0	0
23.	Thýnová Nikola		SHK	13	0	5	0	0	8	0	0	0	0	0
24.	Brožek Tomáš 		KUO	12	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0
24.	Fátor Jan		DOB	12	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0
24.	Filip Libor		SRK	12	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kovářová Jana		CET	12	4	4	1	0	0	3	0	0	0	0
24.	Kubát Pavel		PHK	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
29.	Tichý Radomír		SHK	11	0	5	0	0	4	2	0	0	0	0
30.	Argalášová Kateřina	TRI	10	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0
30.	Brožková Lucie		KUO	10	0	0	0	0	2	0	5	3	0	0
30.	Filipek Sebastian	TRI	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Chaloupská Barbora	PHK	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Komanec Václav		SHK	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
30.	Kulhavá Šárka		LPU	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Matrasová Kateř.	CHT	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
30.	Remeš Petr		SHK	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Lehár Adam		LPU	9	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0
38.	Moskva Roman		ZLH	9	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0
38.	Švíglerová Pavla	LPU	9	0	2	0	0	0	3	4	0	0	0
41.	Fagré Iva		PHK	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
41.	Hančová Petra		LPU	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
41.	Klimplová Lenka		LPU	8	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0
41.	Metelková Michaela	PHK	8	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0
41.	Suchá Eva		SHK	8	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0
41.	Sýkora Vojtěch		LCE	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
47.	Kroniková Štěpánka	SHK	7	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
47.	Lánová Michaela		SHK	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0
47.	Švadlena Pavel		CHC	7	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
50.	Bouchal Jiří		VPM	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
50.	Haas Karel		LPU	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
50.	Křivda Martin		CHC	6	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
50.	Myslivcová Pavla	SHK	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
50.	Novotná Barbora		SHK	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
50.	Slovák Miroslav		SHK	6	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
50.	Šístková Iveta		LPU	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Vandasová Adéla		PHK	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Volák Ondřej		LPU	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
59.	Bejvlová Karolína	LME	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Bendák Jan		PHK	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Boková Ivana		ZAM	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Froš Štěpán		LPU	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
59.	Horčičková Vendula	LCE	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
59.	Chaloupský Jakub	PHK	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
59.	Chvátil Šimon		PHK	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
59.	Jedličková Zuzana	SHK	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
59.	Kochová Anna		SJC	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Kos Tomáš		LPU	5	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
59.	Kosová Michaela		SRK	5	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
59.	Netuka Vojtěch		SHK	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
59.	Vandasová Markéta	VAM	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
59.	Vodička Oldřich		LPU	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Vojtíšková Viktorie	LPU	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
59.	Zimmermann Jakub	ZBM	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
59.	Žaloudková Klára	LPU	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
59.	Mašata Roman		PHK	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
77.	Balcar Aleš		PHK	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
77.	Bulvová Hana		CHT	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
77.	Červená Adéla		SHK	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
77.	Haasová Renata		LPU	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
77.	Havlík Jaroslav		SJC	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
77.	Havrdová Renata		SJC	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
77.	Jeřábková Jitka		TZL	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Jirásek Michal		SHK	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
77.	Kavalír Jáchym		PHK	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Krpata Michal		LPU	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
77.	Kubečková Zdena		PHK	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
77.	Martanová Lea		VLI	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
77.	Pek Daniel		SHK	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
77.	Pipek Ondřej		LPU	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
77.	Šabatka Zdeněk		PHK	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
77.	Šišmová Hana		TYN	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
77.	Thýnová Martina		SHK	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
94.	Doucha Jiří		SNA	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
94.	Gajda Jan		KAM	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Kamererová Valérie	KAM	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Lehárová Alžběta	LPU	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
94.	Malinová Apolena	SHK	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
94.	Matějková Barbora	SJC	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Mechlová Lenka		SHK	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Pipek Kamil		LPU	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Rusin Jan		BRU	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
94.	Rusin Vojtěch		BRU	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
94.	Vališ Jan		LPU	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
94.	Vlček Roman		SKM	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
94.	Křivda Ivan		CHC	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
107.	Balcarová Jana		PHK	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Čapková Markéta		PHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
107.	Farář Václav		LPU	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
107.	Fiala Petr		LPU	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
107.	Haas Filip		LPU	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
107.	Hepnerová Martina	SHK	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Chaloupský David	PHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
107.	Chmelařová Michaela	SHK	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Klimpl Petr 		LPU	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
107.	Kunt Stanislav		ZAM	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Mašata Matěj		PHK	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Metelka Ondřej		PHK	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Mudrák Štěpán		LCE	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
107.	Müller Kamil		VAM	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Novotný Milan		PHK	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
107.	Pokorný David		SRK	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
107.	Raková Petra		SHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
107.	Semrádová Jana		CHC	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
107.	Suchá Simona		SHK	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
107.	Štěpánová Dita		DOB	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
107.	Štichhauerová Kat.	LPU	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Větříčková Andrea	SHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
107.	Morávek Martin		SRK	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
107.	Metelka Tomáš		PHK	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
131.	Beranová Kateřina	STH	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
131.	Brožková Tereza		KUO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
131.	Fábera David		SHK	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
131.	Filipová Ivana		SRK	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
131.	Chvátil Jiří		PHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
131.	Chvátilová Johana	PHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
131.	Jakeš Josef		TYN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
131.	Jelínek Jaromír		CTB	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
131.	Kadaňová Barbora	LPU	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Kodytková Denisa	SHK	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
131.	Kubíčková Iva		LPU	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Kuczerová Tereza	PHK	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
131.	Kynčl Stanislav		JIL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
131.	Macek Ondřej		LPU	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
131.	Myslivcová Lenka	SHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
131.	Netuka Jan		SHK	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Peterová Jana		LPU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Pokorný David		SRK	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Rémiš Jaromír		SHK	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
131.	Vališ Vojtěch		LPU	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
131.	Vávrová Vanda		HOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Vejražková Róza		SJC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Waněk Hubert		LPU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Zelenka Tomáš		PHK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Morávková Zuzana	SRK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
131.	Semrád Pavel		CHC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
131.	Koreček Richard		SRK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
131.	Jelínek František	PHK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#seznam.cz
(c) 2016 Lubomír Macháček