Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2015/2016
Průběžné výsledky


 1.Kros 29.11.15 SHK  (Hradec Králové)
 2.Kros 06.12.15 CHC  (Choceň)
 3.OB   12.12.15 LPU  (Chlumec nad Cidlinou)
 4.OB   20.12.15 PHK  (Hradec Králové)
 5.Kros 17.01.16 LPU  (Pardubice)
 6.OB   14.02.16 SHK  (Hradec Králové)
 7.Kros 28.02.16 PHK  (Hradec Králové)
 8.Kros 06.03.16 LPU  (Pardubice)


Poř.    Jméno           Klub    Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.
 1. Fenclová Marta	LPU	107	15	15	15	12	12	8	15	15
 2. Metelková Táňa	PHK	53	12	12	0	0	15	2	0	12
 3. Horová Pavla	LPU	52	8	4	0	8	10	0	12	10
 4. Kosová Denisa	SRK	43	0	8	8	15	0	12	0	0
 5. Jirásek Michal	SHK	35	0	0	0	0	8	15	0	12
 6. Gebrt Jan		SHK	31	12	0	2	0	15	0	0	2
 7. Lán Filip		SHK	30	0	0	0	0	4	4	12	10
 8. Zvěřina Petr	LPU	29	5	0	12	0	0	12	0	0
 9. Netuka Vojtěch	SHK	28	0	0	10	6	12	0	0	0
10. Brožková Květa	KUO	27	3	0	0	0	6	0	10	8
11. Remeš Petr		SHK	22	10	2	5	0	0	5	0	0
12. Hermanová Zuzana	LPU	21	0	6	0	0	0	15	0	0
12. Vandas Daniel	VAM	21	0	3	0	8	0	10	0	0
12. Zelenka Tomáš	PHK	21	8	0	0	0	10	3	0	0
15. Jedličková Zuzana	SHK	20	0	0	10	0	0	10	0	0
15. Svoboda Ondřej	SHK	20	1	0	0	0	0	0	15	4
15. Zvěřinová Martina	LPU	20	4	0	3	0	8	0	0	5
18. Balcar Aleš		PHK	18	0	0	15	3	0	0	0	0
19. Novotná Barbora	SHK	17	0	0	6	5	0	6	0	0
20. Jakeš Josef		TYN	16	0	0	0	0	0	0	8	8
20. Kopecká Anna	LPU	16	0	4	12	0	0	0	0	0
20. Kosová Tereza	SRK	16	5	0	5	0	0	1	5	0
23. Doucha Jiří		SNA	15	0	0	0	0	5	0	10	0
23. Procházka Jan	PGP	15	0	0	0	15	0	0	0	0
23. Vodička Oldřich	LPU	15	15	0	0	0	0	0	0	0
23. Záveský Filip	LPU	15	0	15	0	0	0	0	0	0
23. Procházka David	LPU	15	0	0	0	0	0	0	0	15
28. Koblížek Kamil	KUO	14	2	0	6	0	6	0	0	0
28. Peterová Jana	LPU	14	0	2	5	3	0	0	4	0
30. Metelka Ondřej	PHK	13	0	2	5	0	2	3	0	1
31. Haas Karel		LPU	12	0	0	0	0	0	0	6	6
32. Hepner David	SHK	12	6	6	0	0	0	0	0	0
33. Chládková Simona	LPU	12	5	3	0	4	0	0	0	0
34. Kamenický Matěj	LPU	12	0	12	0	0	0	0	0	0
35. Kulhavá Eliška	LPU	12	10	2	0	0	0	0	0	0
36. Petržela Jan	PHK	12	0	0	0	12	0	0	0	0
37. Václavek Jan	LPU	12	0	0	0	0	4	0	5	3
38. Koditek Jonáš	KUO	11	2	0	2	0	3	0	3	1
39. Čech Jan		SJI	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40. Filip Libor		SRK	10	0	0	4	0	0	6	0	0
41. Komanec Václav	SHK	10	0	0	0	10	0	0	0	0
42. Matrasová Kateřina	CHT	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43. Procházková Martina	SJC	10	0	0	0	10	0	0	0	0
44. Malinová Apolena	SHK	9	0	5	4	0	0	0	0	0
45. Čečková Martina	SHK	8	0	0	0	0	0	0	8	0
46. Chvátil Šimon	PHK	8	0	0	8	0	0	0	0	0
47. Kopáček Jan		CHT	8	0	8	0	0	0	0	0	0
48. Křivda Tomáš	CHC	8	0	4	0	4	0	0	0	0
49. Lehár Adam		LPU	8	0	0	0	0	1	1	4	2
50. Štěrba Zbyněk	LPU	8	0	0	0	0	0	8	0	0
51. Tichý Radomír	SHK	8	0	0	4	4	0	0	0	0
52. Fiala Petr		LPU	7	0	0	0	0	5	2	0	0
53. Šišmová Hana	TYN	7	0	0	0	0	4	1	2	0
54. Brožková Lucie	KUO	6	0	0	0	0	2	0	1	3
55. Kroniková Štěpánka	SHK	6	0	0	2	0	0	4	0	0
56. Kulhavá Šárka	LPU	6	6	0	0	0	0	0	0	0
57. Metelková Michaela	PHK	6	2	0	2	0	2	0	0	0
58. Rückerová Šárka	HOR	6	0	0	0	6	0	0	0	0
59. Doležalová Veronika	SHK	5	1	0	0	0	0	4	0	0
60. Holečková Petra	SHK	5	0	0	0	0	0	5	0	0
61. Chaloupský David	PHK	5	0	0	0	0	0	5	0	0
62. Janda Martin	DOB	5	5	0	0	0	0	0	0	0
63. Kamenický Jakub	PHK	5	0	0	0	5	0	0	0	0
64. Kavalír Jáchym	PHK	5	0	0	0	5	0	0	0	0
65. Mašata Matěj	PHK	5	0	5	0	0	0	0	0	0
66. Mechlová Lenka	SHK	5	0	0	0	0	0	5	0	0
67. Myslivcová Pavla	SHK	5	0	5	0	0	0	0	0	0
68. Růžičková Kamila	PHK	5	0	0	0	5	0	0	0	0
69. Sýkora Vojtěch	LCE	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70. Švíglerová Pavla	LPU	5	0	0	0	0	5	0	0	0
71. Novotný Zdeněk	LPU	5	0	0	0	0	0	0	0	5
72. Fencl Jonáš		LPU	5	0	0	0	0	0	0	0	5
73. Ďoubal Jan		DOB	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74. Martanová Elin	VLI	4	0	0	0	4	0	0	0	0
75. Novotná Markéta	PHK	4	4	0	0	0	0	0	0	0
76. Skalický Matyáš	KUO	4	4	0	0	0	0	0	0	0
77. Suchá Eva		SHK	4	0	0	1	0	0	3	0	0
78. Tihon Michal	PHK	4	0	0	0	0	0	4	0	0
79. Vacek Vojtěch	SJI	4	0	4	0	0	0	0	0	0
80. Vojtíšková Viktorie	LPU	4	0	0	4	0	0	0	0	0
81. Weiner Jakub	SHK	4	1	0	3	0	0	0	0	0
82. Juračková Jana	LPU	4	0	0	0	0	0	0	0	4
83. Brožek Tomáš	KUO	3	0	0	0	0	1	0	2	0
84. Fátor Jan		DOB	3	0	0	0	0	3	0	0	0
85. Haas Filip		LPU	3	0	0	2	0	1	0	0	0
86. Hepnerová Martina	SHK	3	3	0	0	0	0	0	0	0
87. Chaloupská Barbora	PHK	3	0	3	0	0	0	0	0	0
88. Kafka Miloš		LPU	3	0	3	0	0	0	0	0	0
89. Koberová Kateřina 	LPU	3	1	2	0	0	0	0	0	0
90. Kosová Michaela	SRK	3	0	0	0	0	0	0	3	0
91. Krpatová Zuzana	LPU	3	0	0	0	0	3	0	0	0
92. Martanová Lea	VLI	3	0	0	0	3	0	0	0	0
93. Neyrick Markéta	VSP	3	0	0	3	0	0	0	0	0
94. Novotný Milan	PHK	3	3	0	0	0	0	0	0	0
95. Pek Daniel		SHK	3	0	1	0	2	0	0	0	0
96. Rusin Jan		LPU	3	3	0	0	0	0	0	0	0
97. Slovák Miroslav	SHK	3	0	0	3	0	0	0	0	0
98. Šklíbová Veronika	SRK	3	0	0	0	0	0	3	0	0
99. Thýnová Martina	SHK	3	0	0	0	2	0	0	0	1
100. Zitka Adam		LPU	3	0	0	0	3	0	0	0	0
101. Balcarová Jana	PHK	2	0	0	1	1	0	0	0	0
102. Bendák Jan		PHK	2	0	2	0	0	0	0	0	0
103. Čečková Karolína	SHK	2	0	0	0	0	0	0	2	0
104. Fábera David	SHK	2	0	0	0	0	0	0	2	0
105. Froš Štěpán	LPU	2	0	0	0	0	2	0	0	0
106. Hausvater Karel	SHK	2	2	0	0	0	0	0	0	0
107. Horáková Jindra	LPU	2	0	0	0	0	0	2	0	0
108. Chmelařová Mich	SHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0
109. Kučera Jan		PHK	2	0	0	0	0	0	2	0	0
110. Kulhavá Jarmila	SRK	2	2	0	0	0	0	0	0	0
111. Málek Lukáš	PHK	2	0	0	0	2	0	0	0	0
112. Novák Pavel	CTB	2	0	0	0	0	2	0	0	0
113. Rücker Jan		HOR	2	0	0	0	2	0	0	0	0
114. Suchá Simona	SHK	2	0	0	1	1	0	0	0	0
115. Šádková Martina	PHK	2	0	0	2	0	0	0	0	0
116. Štichhauerová Kat	LPU	2	0	0	0	2	0	0	0	0
117. Thýnová Nikola	SHK	2	2	0	0	0	0	0	0	0
118. Tihonová Martina	PHK	2	0	0	0	0	0	2	0	0
119. Toužil Karel	SHK	2	0	0	0	0	0	2	0	0
120. Žaloudková Klára	LPU	2	0	0	0	0	0	0	0	2
121. Brožková Tereza	KUO	1	0	0	0	0	1	0	0	0
122. Čapková Anna	PHK	1	0	0	0	1	0	0	0	0
123. Černík Adam	SHK	1	0	0	0	0	0	0	1	0
124. Fátorová Barbora	DOB	1	0	0	0	0	1	0	0	0
125. Chaloupský Jakub	PHK	1	0	1	0	0	0	0	0	0
126. Ježek Jakub	JIL	1	0	0	0	0	0	1	0	0
127. Kamenický Jeroným	OSN	1	0	1	0	0	0	0	0	0
128. Karlová Anna	JIL	1	0	1	0	0	0	0	0	0
129. Kociánová Hana	SHK	1	0	0	0	0	0	0	1	0
130. Kos Michal		SRK	1	0	0	0	0	0	0	1	0
131. Lán Jakub		SHK	1	0	0	0	1	0	0	0	0
132. Metelka Pavel	PHK	1	0	0	1	0	0	0	0	0
133. Moskva Roman	ZLH	1	0	0	0	0	0	1	0	0
134. Nývlt Martin	DKP	1	0	0	0	1	0	0	0	0
135. Remiš Miroslav	SHK	1	0	0	0	1	0	0	0	0
136. Stulíková Barbora	SHK	1	0	0	0	0	0	1	0	0
137. Šabatka Zdeněk	PHK	1	0	0	1	0	0	0	0	0
138. Udržalová Pavla	LPU	1	0	1	0	0	0	0	0	0
139. Vandasová Markéta	PHK	1	0	1	0	0	0	0	0	0
140. Vávra Martin	HOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0
141. Vodička Igor	LPU	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#seznam.cz
(c) 2015 Lubomír Macháček