Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu

Zimní hradubická liga 2006/2007
Konečné výsledky


 1.Kros 25.11.06 SHK (Hradec Králové)
 2.Kros 03.12.06 CHC (Choceň)
 3.OB   23.12.06 PHK (Hradec Králové)
 4.OB   06.01.07 LPU (Pardubice)
 5.Kros 28.01.07 LPU (Pardubice)
 6.OB   12.02.07 SHK (Hradec Králové)
 7.Kros 25.02.07 LPU (Kunětická hora)
 8.Kros 11.03.07 PHK (Hradec Králové)
 9.OB   17.03.07 PHK (Běleč nad Orlicí)


Poř.    Jméno                   Klub    Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.
  1. Vlčovská Marta             LPU     85      0       15      4       12      15      12      15      12      0
  2. Topinková Monika           BOR     78      10      12      15      2       12      15      0       0       12
  3. Hepner David               SHK     63      15      15      8       0       0       10      0       0       15
  4. Panchártek Jan             PHK     57      10      10      0       0       10      8       0       15      4
  5. Hausvater Karel            SHK     44      3       3       0       8       5       0       10      5       10
  6. Štěrbová Marta             LPU     42      15      0       0       0       0       0       12      0       15
  7. Hovorka Jan                LPU     39      6       10      5       1       0       5       12      0       0
  8. Novotná Tereza             PHK     32      5       0       12      0       0       0       0       15      0
  9. Losman Petr                PHK     30      0       0       15      0       0       15      0       0       0
 10. Šmehlík Eduard             SHK     29      0       12      4       0       12      0       0       0       1
 11. Komanec Václav             SHK     26      12      0       0       0       0       12      0       0       2
 12. Machútová Lucie            PHK     26      0       0       0       0       10      10      0       0       6
 12. Stehnová Zuzana            SHK     26      0       0       10      6       0       0       0       0       10
 14. Procházková Klára          LPU     23      1       4       4       2       0       4       5       3       0
 15. Procházka David            LPU     22      2       3       0       0       0       3       2       12      0
 16. Svoboda Ondřej             SHK     20      4       6       0       0       0       0       0       10      0
 17. Klimplová Zuzana           LPU     20      0       0       3       5       5       5       2       0       0
 18. Procházková Michaela       LPU     19      0       8       10      1       0       0       0       0       0
 19. Škodová Petra              LPU     19      0       0       1       8       0       8       0       0       2
 20. Vítek Tomáš                PHK     19      0       0       8       5       0       6       0       0       0
 21. Müller Martin              PHK     18      0       0       0       0       8       0       0       8       2
 22. Doležalová Vendula         PHK     17      1       0       0       15      0       1       0       0       0
 23. Šubert Petr                LHK     17      0       0       0       0       0       3       8       6       0
 24. Weiner Jakub               SHK     16      0       0       0       0       0       4       0       0       12
 25. Netuka Martin              SHK     16      1       0       0       12      1       2       0       0       0
 26. Lučan Vladimír             LPU     15      0       0       0       0       0       0       15      0       0
 26. Procházka Tomáš            LPU     15      0       0       0       15      0       0       0       0       0
 26. Štěrba Zbyněk              LPU     15      0       0       0       0       15      0       0       0       0
 29. Knapová Jana               LPU     15      3       2       0       0       0       0       10      0       0
 30. Doucha Jiří                SNA     15      0       0       0       0       6       0       0       1       8
 31. Fejlková Martina           SHK     15      0       0       0       0       0       6       0       6       3
 32. Karochová Simona           DKP     14      0       10      0       0       0       0       0       0       4
 33. Kaplanová Iva              LPU     14      2       0       0       0       0       0       8       4       0
 34. Duchová Iveta              LPU     13      8       0       0       0       0       0       0       0       5
 34. Panchártková Jana          PHK     13      5       0       0       0       0       0       0       0       8
 34. Zvěřina Petr               PHK     13      8       0       0       0       0       0       0       0       5
 37. Kubát Pavel                PHK     13      4       2       0       0       3       0       0       4       0
 38. Hausvaterová Pavla         SHK     12      12      0       0       0       0       0       0       0       0
 38. Oma Jakub                  TUR     12      0       0       12      0       0       0       0       0       0
 40. Vítková Lucie              PHK     12      6       0       6       0       0       0       0       0       0
 41. Bláha Jan                  SHK     10      0       0       0       10      0       0       0       0       0
 41. Krásná Václava             DOB     10      0       0       0       10      0       0       0       0       0
 41. Marešová Michaela          LPU     10      0       0       0       0       0       0       0       10      0
 41. Novotný Tomáš              PHK     10      0       0       10      0       0       0       0       0       0
 45. Vaculíková Jana            PHK     10      0       6       0       0       0       0       0       0       4
 46. Fencl Petr                 LPU     10      0       0       0       0       5       0       5       0       0
 46. Jirásek Michal             SHK     10      5       5       0       0       0       0       0       0       0
 48. Hermanová Zuzana           LPU     8       0       0       0       0       0       0       0       8       0
 49. Gebas Miroslav             PHK     8       0       0       0       6       2       0       0       0       0
 50. Kaplan Jan sen.            LPU     8       0       0       0       0       0       0       3       5       0
 51. Vávra Jaroslav             LPU     8       0       0       0       0       4       0       0       3       1
 52. Müllerová Zorka            SHK     8       0       0       0       3       0       2       0       3       0
 53. Balcarová Jana             PHK     7       0       0       0       0       0       2       0       5       0
 53. Mádlová Věra               SHK     7       0       5       0       0       0       0       0       0       2
 53. Omová Michaela             TUR     7       0       0       2       0       0       0       0       0       5
 56. Junová Lenka               KNC     7       0       0       0       0       0       0       3       4       0
 56. Knapová Iva                LPU     7       4       3       0       0       0       0       0       0       0
 58. Procházková Alexandra      LPU     7       0       0       1       0       0       4       1       1       0
 59. Nováková Katka             PHK     7       3       0       3       0       0       0       0       0       1
 60. Hejkrlík Filip             HPU     6       0       0       0       0       0       0       6       0       0
 61. Novotný Radek              PHK     6       5       0       1       0       0       0       0       0       0
 61. Uvizlová Martina           STH     6       0       0       0       0       0       5       0       0       1
 63. Kamenický Jakub            PHK     6       3       0       3       0       0       0       0       0       0
 64. Balcar Aleš                PHK     5       0       5       0       0       0       0       0       0       0
 64. Černý Michal               PHK     5       2       0       3       0       0       0       0       0       0
 64. Filip Aleš                 SHK     5       0       0       0       5       0       0       0       0       0
 64. Junek Petr ml.             STH     5       0       0       5       0       0       0       0       0       0
 64. Juračková Jana ml.         LPU     5       0       5       0       0       0       0       0       0       0
 64. Juračková Jana sen.        LPU     5       0       1       0       0       0       0       4       0       0
 64. Justa Pavel                PHK     5       0       2       0       0       0       0       0       0       3
 64. Myslivcová Lenka           SHK     5       0       0       0       0       0       0       0       5       0
 64. Navrátilová Iva            PHK     5       0       0       5       0       0       0       0       0       0
 64. Novotná Iva                SHK     5       0       0       0       4       0       1       0       0       0
 64. Novotný Zdeněk             LPU     5       0       0       0       0       0       0       5       0       0
 64. Stolinová Lenka            DOB     5       0       0       0       5       0       0       0       0       0
 64. Uvizl Ivan                 STH     5       0       0       0       0       0       5       0       0       0
 64. Záveská Anna               CET     5       0       0       5       0       0       0       0       0       0
 78. Cichý David                PHK     4       0       0       4       0       0       0       0       0       0
 78. Junek Petr sen.            STH     4       0       0       0       4       0       0       0       0       0
 78. Kamenická Kateřina         PHK     4       2       0       2       0       0       0       0       0       0
 78. Kisková Klára              LPU     4       0       1       0       1       2       0       0       0       0
 78. Kolek Petr                 CET     4       0       4       0       0       0       0       0       0       0
 78. Kos Oldřich                LPU     4       0       0       0       0       4       0       0       0       0
 78. Kosová Denisa              SRK     4       0       0       0       0       0       4       0       0       0
 78. Kosová Leona               LPU     4       0       0       0       0       4       0       0       0       0
 78. Kraus Václav               CCR     4       0       0       0       0       0       0       4       0       0
 78. Kubát Jan                  PHK     4       0       0       0       0       0       4       0       0       0
 78. Kudera Daniel              SHK     4       0       0       0       0       0       0       0       4       0
 78. Novák Pavel                POH     4       0       0       0       0       0       0       4       0       0
 78. Novotná Markéta            PHK     4       4       0       0       0       0       0       0       0       0
 78. Novotný Pavel              SHK     4       0       0       0       0       0       1       0       3       0
 78. Petrová Daniela            LPU     4       0       4       0       0       0       0       0       0       0
 78. Sedlák Radek               DOB     4       0       0       0       4       0       0       0       0       0
 78. Štěpánová Dita             DOB     4       0       0       0       4       0       0       0       0       0
 78. Zelenka Tomáš              PHK     4       0       4       0       0       0       0       0       0       0
 96. Azebová Nina               PHK     3       0       0       0       0       0       3       0       0       0
 96. Fundová Eliška             SHK     3       0       3       0       0       0       0       0       0       0
 96. Jakeš Vojtěch              TYN     3       0       0       1       2       0       0       0       0       0
 96. Klapal František           VAM     3       0       0       0       3       0       0       0       0       0
 96. Klimplová Lenka            LPU     3       0       0       0       3       0       0       0       0       0
 96. Kos Tomáš                  LPU     3       0       0       0       0       3       0       0       0       0
 96. Mocek Tomáš                HPU     3       0       0       0       0       0       0       3       0       0
 96. Petržílek Zdeněk           KCR     3       0       0       0       0       1       0       2       0       0
 96. Třasák Milan               LPU     3       0       0       0       3       0       0       0       0       0
105. Demlová Jitka              PPU     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
105. Egrtová Jitka              SHK     2       2       0       0       0       0       0       0       0       0
105. Exner Jan                  STH     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
105. Farář Václav               LPU     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
105. Hanovec Petr               SHK     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
105. Hovorka Pavel              LPU     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
105. Kamenický Jan              PHK     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
105. Kamenický Ondřej           PHK     2       2       0       0       0       0       0       0       0       0
105. Kaplan Jan ml.             LPU     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
105. Klimpl Petr                LPU     2       0       0       0       0       0       2       0       0       0
105. Knapová Lenka              LPU     2       0       2       0       0       0       0       0       0       0
105. Křivdová Lenka             CHC     2       0       2       0       0       0       0       0       0       0
105. Lemberk Jakub              LPU     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
105. Maňák Matěj                PHK     2       0       0       0       0       0       2       0       0       0
105. Maňáková Silvie            SHK     2       0       0       0       0       0       2       0       0       0
105. Mlateček Jiří              SHK     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
105. Müller Robert              SHK     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
105. Slanař Matěj               LPU     2       0       2       0       0       0       0       0       0       0
105. Stulíková Zuzana           SHK     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
105. Veverka Tomáš              VAM     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
105. Vilnerová Eva              LPU     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
105. Zlámalová Zdena            SJC     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
127. Cinkan Zdeněk              LPU     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
127. Hájek František            STO     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
127. Chloupek Adam              SJC     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
127. Kafka Miloš                LPU     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
127. Klapal Jan                 LPU     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
127. Kochová Nikola             SJC     1       0       0       1       0       0       0       0       0       0
127. Krátký Josef               KME     1       0       0       0       0       0       0       0       1       0
127. Mádlová Iva                SHK     1       0       0       0       0       0       0       0       1       0
127. Mervart Marek              SHK     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
127. Netuka Vojtěch             SHK     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
127. Novotná Klára              PHK     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
127. Novotný Milan              PHK     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
127. Nožička Miroslav           LPU     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
127. Rychlý Rudolf              PHK     1       0       0       0       0       0       0       0       1       0
127. Souček Michal              SHK     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
127. Stulík Matěj               SHK     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
127. Sýkora Jan                 PHK     1       0       0       1       0       0       0       0       0       0
127. Teplá Karolína             SHK     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
127. Větříčková Andrea          SHK     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
127. Víchová Laďka              LPU     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
127. Zajíc Jakub                HPU     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
127. Záveský Filip              CET     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
127. Zelinka Jan                LPU     1       0       0       0       0       1       0       0       0       0

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#worldonline.cz
(c) 2007 Lubomír Macháček