Východočeská oblast ČSOB

1.kolo Zimní hradubické ligy - kros
KLOKAN KROS

Oficiální výsledky


Datum:                Neděle 24.11.2002
Pořadatel:            Slavia Hradec Králové (SHK)
Místo:                altánek na Dubince

Letošního ročníku Klokan krosu se zúčastnil rekordní počet běžců - 134. 
Pořadatelé děkují všem včas přihlášeným závodníkům.  

Omlouváme se za možné nepřesnosti v naměřeném cílovém čase u závodníků označených křížkem. 
Případné reklamace prosím posílejte co nejdříve SMSkou na tel.603324696. 

HE 10,9 km 131 m
    jméno               oddíl   číslo   čas     1.kolo  2.kolo  3.kolo  4.kolo  5.kolo
 1.Novotný Tomáš        PHK     4       40,52    9,32    9,15    9,58    9,13   2,54
 2.Černý Michal         PHK     15      41,17    9,07    9,49    9,19   10,03   2,59
 3.Hepner David         SHK     26      41,56    9,51    9,14   10,14    9,30   3,07
 4.Komanec Václav       SHK     14      42,04    9,47    9,29   10,14    9,31   3,03
 5.Krčál Jaroslav       LPU     1       42,39    8,52   10,26    9,52   10,22   3,07
 6.Hausvater Karel      SHK     2       43,35   10,16    9,45   10,31    9,50   3,13
 7.Knížek Jiří          LPU     12      44,33   10,16    9,51   11,04   10,07   3,15
 8.Gazdačko Jan         SHK     7       45,11    9,48   10,47   10,07   11,12   3,17
 9.Svoboda Ondřej       SHK     16      45,22   10,43   10,12   10,52   10,27   3,08
10.Husák Václav         SHK     18      45,22   10,18   10,08   11,12   10,25   3,19
11.Kárník Jan           LPU     11      45,50    9,59   10,59   10,24   11,05   3,23
12.Udržal Tomáš         LPU     27      46,44   10,02   11,12   10,37   11,19   3,34
13.Novotný Jan          PHK     17      48,03   10,41   11,15   10,51   11,38   3,38
14.Stulík Jakub         SHK     10      48,45   11,00   10,53   12,06   11,16   3,30
15.Hovorka Jan          LPU     3       49,17   10,04   11,38   11,14   12,21   4,00
16.Bláha Jan            SHK     9       49,19   10,39   11,51   11,15   12,01   3,33
17.Chmelař Tomáš        SHK     6       51,32   12,03   11,34   12,37   11,38   3,40
18.Chaloupský David     PHK     5       51,34   10,31   12,16   11,37   13,05   4,05
19.Svoboda Petr         SHK     8       52,56   11,43   12,10   13,04   12,11   3,48
20.Doucha Jiří          SNA     13      53,33   12,02   13,51   11,51   12,20   3,29
   Toman Jiří           HZS     19      44,00   10,21   11,05   11,02   11,32

DE  7,4 km 100 m										
    jméno               oddíl   číslo   čas     1.kolo  2.kolo  3.kolo          
 1.Rufferová Iva        PHK     4       34,40   12,01   11,29   11,10
 2.Melounková Lucie     PHK     10      36,17   12,27   11,51   11,59
 3.Novotná Ivana        PHK     3       37,10   11,45   13,08   12,17
 4.Mrštíková K.         LPU     5       37,41   11,34   13,40   12,27
 5.Šolínová Lucie       PHK     9       38,06   11,40   13,42   12,44
 6.Vaculíková Jana      PHK     2       39,02   12,54   13,08   13,00
 7.Machútová Lucie      PHK     1       39,14   12,27   14,15   12,32
 8.Krčálová Veronika    LPU     7       39,26   12,02   14,07   13,17
 9.Doležalová Lenka     SHK     8       41,41   14,15   13,58   13,28
		       	         		   	    	     
H   7,4 km 100 m
    jméno               oddíl   číslo   čas     1.kolo  2.kolo  3.kolo  
 1.Janda Martin         DOB     60      29,45   10,00    9,44   10,01
 2.Weiner Jakub         SHK     48      31,29   10,34   10,20   10,35
 3.Beneš Vojtěch        SHK     43      31,34   10,06   11,01   10,27
 4.Paclík Roman         SHK     33      31,39    9,54   11,16   10,29
 5.Rederer Václav       SHK     53      32,03    9,57   11,24   10,42
 6.Kinzel Martin        SHK     42      32,08   10,59   10,38   10,31
 7.Dušátko Jan          PHK     38      32,32   10,58   10,58   10,36
 8.Preininger Luděk     DOB     61      32,40   10,34   11,28   10,38   x
 9.Weber Petr           PHK     57      32,40   10,25   11,23   10,52   x
10.Svoboda Lukáš        SHK     54      33,04   11,07   11,00   10,57
11.Teplý Jiří           SHK     32      33,44   11,16   11,21   11,07
12.Kronika Miroslav     BOR     58      34,45   11,53   11,20   11,32
13.Šmehlík Eduard       SHK     55      34,48   10,53   12,30   11,25
14.Kamenický J.         PHK     51      35,09   10,58   12,31   11,40
15.Slovák Miroslav      SHK     31      35,12   10,57   13,07   11,08
16.Juračka Vojtěch      LPU     63      35,56   11,32   12,50   11,34
17.Fridrich Jaroslav    LPU     44      36,09   12,43   11,42   11,44
18.Jakeš Josef          TYN     36      36,10   12,27   11,43   12,00
19.Sajbrt               PHK     56      36,10   12,20   11,58   11,52
20.Mrštík V.            LPU     46      36,58   12,58   11,59   12,01
21.Justa Pavel          PHK     41      37,00   10,58   13,47   12,15   x
22.Novotný Pavel        SHK     49      37,02   11,11   13,10   12,41
23.Balcar Aleš          PHK     40      37,30   12,54   12,21   12,15   x
24.Chmelař Pavel        SHK     59      37,31   12,26   13,12   11,53
25.Stulík Jiří          SHK     47      38,20   12,27   13,38   12,15
26.Hanuš Pavel          SNA     39      39,02   12,10   14,02   12,50
27.Doležal Petr         TYN     34      39,29   13,26   13,12   12,51
28.Šmída Zdeněk         SHK     62      40,18   13,50   13,21   13,07
29.Kaněra J.            PHK     45      40,22   11,57   15,11   13,14
30.Havlas Ivo           SHK     52      41,13   14,02   13,31   13,40
31.Beňo Miroslav        TYN     35      41,20   13,23   14,31   13,26
32.Malec Jaromír        TYN     37      42,27   13,11   15,14   14,02
   Bláha Petr           SHK     50      35,00   14,10   20,50           x

D   4,9 km  65 m
    jméno               oddíl   číslo   čas     1.kolo  2.kolo
 1.Novotná Barbora      SHK     52      23,22   11,56   11,26
 2.Mašková Kateřina     SHK     34      25,42   12,42   13,00
 3.Fejlková Martina     SHK     54      25,54   13,17   12,37
 4.Kroniková Jana       CHT     43      26,01   11,51   14,10
 5.Hausvaterová Pavla   HKS     32      26,35   13,05   13,30
 6.Nunová Jana          SHK     48      27,09   13,54   13,15
 7.Vízková Karolina     SHK     47      27,11   13,01   14,10
 8.Mádlová Věra         SHK     44      27,21   14,01   13,20
 9.Gazdačková Michala   SHK     49      27,26   12,49   14,37
10.Doležalová Veronika  SHK     38      27,44   14,11   13,33
11.Rybářová Lenka       PHK     45      27,48   13,07   14,41
12.Vlosinská Barbora    SHK     35      28,19   13,27   14,52
13.Teplá Tereza         SHK     37      28,28   13,18   15,10
14.Novotná Iva          SHK     50      28,31   14,35   13,56
15.Kyclová Jana         PHK     41      28,38   13,32   15,06
16.Justová Hana         PHK     40      28,46   14,28   14,18
17.Hausvaterová Marcela HK      31      29,25   13,49   15,36
18.Hypiusová Tereza     SHK     36      29,30   14,37   14,53
19.Kohoutová Martina    SHK     51      29,56   13,34   16,22
20.Teplá Hana           SHK     39      30,26   14,44   15,42
21.Weberová Zuzana      PHK     55      31,23   14,33   16,50
22.Hanušová Jitka       SNA     33      31,28   14,51   16,37
23.Balcarová Jana       PHK     42      32,16   16,12   16,04
24.Stulíková Zuzana     SHK     46      33,24   17,28   15,56
25.Pátková Šárka        SHK     53      36,00   16,20   19,40

HV  4,9 km  36 m
    jméno               oddíl   číslo   čas     1.kolo  2.kolo
 1.Stodolák Martin      SKB     89      18,29    8,25   10,04
 2.Kovařík Radovan      PHK     77      21,21    9,50   11,31
 3.Stodolák Michal      SKB     88      22,54   11,54   11,00
 4.Machút František     PHK     78      23,30   12,11   11,19   x
 5.Polák Petr           SNA     73      24,00   11,10   12,50   x
 6.Souček Pavel         PHK     85      24,10   12,20   11,50
 7.Šmehlík Eduard       SHK     87      24,22    9,57   14,25
 8.Kycl Josef           PHK     76      24,56   12,48   12,08
 9.Havlas Jan           SHK     83      25,05   11,50   13,15
10.Gazdačko Milan       SHK     72      25,10   12,47   12,23
11.Kubát Jan            PHK     84      26,11   13,20   12,51
12.Vízek Luděk          SHK     71      26,33   11,56   14,37
13.Jirásek Michal       SHK     82      27,33   14,02   13,31
14.Hausvater Jan        SHK     75      27,48   12,42   15,06
15.Šabatka Zdeněk       SHK     81      29,36   12,32   17,04
16.Máslo Miroslav       SHK     80      30,10   15,36   14,34
17.Mikulecký Jan        PHK     74      30,20   15,25   14,55
18.Filip Filip          SHK     86      30,42   15,13   15,29
19.Beneš Jan            SHK     79      33,19   13,10   20,09
       
HK  3,4 km  36 m
    jméno               oddíl   číslo   čas     1.kolo  2.kolo  
 1.Macháček Lubomír     CHC     100     14,09   10,30   3,39
 2.Kubát Pavel          PHK     99      15,00   11,03   3,57    x
 3.Preininger Ondřej    DOB     104     15,20   11,22   3,58
 4.Kamenický Jakub      PHK     101     15,47   12,00   3,47    x
 5.Koutný Pavel                 98      16,18   12,07   4,11
 6.Šabatka Jan          SHK     97      16,40   12,37   4,03    x
 7.Zelenka Tomáš        PHK     93      17,19   13,14   4,05
 8.Funda Jan            SHK     102     17,37   12,56   4,41
 9.Jakeš Ondřej         TYN     92      17,50   12,50   5,00    x
10.Mikulecký Jan        PHK     94      18,38   14,07   4,31
11.Toman Jiří           SHK     103     18,58   13,05   5,53
12.Chmelař Lukáš        SHK     95      19,01   13,52   5,09
13.Souček Michal        SHK     91      20,19   15,34   4,45
14.Šabatka Petr         SHK     96      23,46   16,40   7,06

DK  3,4 km  36 m
    jméno               oddíl   číslo   čas     1.kolo  2.kolo  
 1.Zákravská Šárka      SNA     73      15,56   11,50   4,06
 2.Chmelařová Michaela  SHK     78      16,50   12,30   4,20
 3.Teplá Karolína       SHK     77      17,06   12,44   4,22
 4.Linderová Eliška     PHK     80      18,17   13,47   4,30
 5.Pařízková Petra      DOB     83      18,17   14,03   4,14
 6.Fundová Eliška       SHK     81      19,15   14,06   5,09
 7.Mádlová Iva          SHK     79      20,35   15,23   5,12
 8.Kociánová Iveta      SHK     75      21,02   15,24   5,38
 9.Koutná Alena         PHK     74      22,38   16,36   6,02
10.Koutná Kateřina      PHK     72      22,59   17,28   5,31
11.Koutná Hana          PHK     71      24,11   18,03   6,08
12.Nováková Natalie     PHK     82      25,03   18,50   6,13
13.Kociánová Hana       SHK     76      29,10   22,08   7,02