16. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky
Datum: Sobota 03. listopadu 2007
Tech.provedení:Sportcentrum Jičín - sSJC
Místo: Prachov (areál u vstupu do skal)
Mapa: Brada II. - 1 : 7500 - stav 2007
Funkcionáři: Ředitel závodu: Ondřej Kazda
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Koťátko
Stavba tratí: Jan Beneš, Jaroslav Havlík
Zhodnocení závodu:
Zdeněk Koťátko Ondřej Kazda
hlavní rozhodčí ředitel závodu
D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,
D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C,
HDR,P
Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za071103.zip [187 kB])
Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie
kategorie D10C ( 1800 m, 95 m,10 k)
1 Šemberová Kristýna STH9751 34:13
2 Barešová Markéta SHK9751 34:22
3 Vanžurová Tereza SHK9752 34:38
4 Dubská Michaela STH9752 34:39
5 Fenclová Tereza LPU9752 34:42
6 Zemánková Tereza SRK9752 34:43
7 Kavalírová Jůlie PHK9753 34:55
8 Linková Alena TUR9751 58:45
9 Langrová Anna SHK9753 1:03:00
Lorencová Simona SRK9751 disk
kategorie D10N ( 1500 m, 75 m, 8 k)
1 Urbanová Markéta STH 26:04
2 Jezdinská Natálie STH 26:09
3 Zlámalová Nikola SJC9951 26:11
4 Kubíčková Jana PHK9999 27:09
5 Hápová Petra PHK0051 27:35
6 Chaloupková Veronika CHC9852 41:11
7 Kopecká Anna KUN9951 41:16
8 Blechová Kristýna ALB9851 41:25
9 Waňková Martina VRL9951 56:56
10 Jiroutová Jana STH9851 57:11
11 Šimůnková Barbora STH9754 57:12
12 Thořová Markéta TUV 57:19
kategorie D12C ( 3300 m,170 m,13 k)
1 Kulhavá Eliška SRK9655 46:55
2 Šmejcová Anna SJC9552 46:57
3 Samková Kateřina PHK9752 46:59
4 Novotná Klára PHK9751 47:02
5 Zakouřilová Štěpánka TUV9551 57:27
6 Hanušová Michaela JEN9551 57:28
7 Hančová Petra VRL9652 1:03:17
8 Kinclová Pavla VRL 1:03:23
9 Šádková Martina PHK9653 1:04:27
10 Pacholíková Lucie STH9552 1:04:28
11 Čemeljuchová Saša STH9553 1:04:31
12 Machačová Michaela PHK9656 1:04:32
13 Tauchmanová Karolína STH9651 1:04:35
14 Eliška Chvojkova Z01 1:04:37
15 Kosková Kateřina SRK9654 1:16:45
16 Petrasová Zuzana SRK 1:16:46
17 Ulčová Tereza SRK9553 1:17:29
18 Ďoubalíková Anna PHK9655 1:17:46
19 Hejnalová Eva KAM9651 1:17:49
20 Bohata Jana VSP9551 1:35:45
kategorie D12D ( 2400 m,165 m,11 k)
1 Běhounková Olívie STH9652 1:17:43
2 Jágrová Barbora PHK9657 1:18:01
3 Sedláková Aneta ALB9651 1:26:20
4 Šádková Lucie PHK9654 1:26:34
kategorie D14C ( 5600 m,260 m,20 k)
1 Procházková Klára LPU9451 1:06:13
2 Kamenická Kateřina PHK9353 1:06:16
3 Svobodová Lenka LTU9551 1:07:59
4 Charvátová Lucka VRL9352 1:08:01
5 Reslová Hana SRK9352 1:08:13
6 Netíková Martina DOB9351 1:08:47
7 Mrázová Pavla DCE9350 1:10:06
8 Kulhavá Šárka SRK9356 1:16:00
9 Kisková Klára LPU9356 1:16:03
10 Voženílková Nicola SHK9451 1:16:14
11 Kalenská Vendula STH9352 1:18:12
12 Smutná Anežka TUV9455 1:26:54
13 Procházková Marie DCE9550 1:26:59
14 Sedloňová Aneta SNA9451 1:27:18
15 Krunková Klára SNA9351 1:28:28
16 Peremská Dana SRK9351 1:34:55
17 Jarošová Kateřina SRK9357 1:34:56
kategorie D14D ( 3300 m,170 m,13 k)
1 Koutná Kateřina PHK9351 1:15:52
2 Sevránková Monika LTU9351 1:15:54
2 Grofová Lucie STH 1:15:54
Štěpánková Aneta SRK9355 disk
kategorie D16C ( 5800 m,265 m,20 k)
1 Poloprutská Markéta VLI9251 1:08:42
2 Grundmannová Hana LTU9251 1:09:33
2 Doležalová Radka VRL9252 1:09:33
4 Chládková Zuzana ZAM9153 1:11:20
5 Kopecká Eliška KUN9251 1:11:34
6 Jebavá Lucie VRL9254 1:14:33
7 Skálová Eliška LPU9159 1:15:59
8 Kičinová Erika VRL9154 1:16:34
9 Šponarová Lucie ZAM9151 1:16:36
10 Válková Marcela ZAM9154 1:20:09
11 Balcarová Mirka PHK9151 1:31:52
12 Bucharová Eliška VRL9253 1:32:15
13 Hradecká Lucie DOK9250 1:56:51
13 Posseltová Tereza TJN9252 1:56:51
Špačková Lucie ALB9151 disk
Hnyková Renata SNA9151 disk
kategorie D18C ( 6700 m,290 m,28 k)
1 Petrželová Tereza LTU8951 1:02:37
1 Polzerová Lenka LTU9051 1:02:37
3 Zákravská Šárka SNA8951 1:03:09
4 Čepová Kateřina PHK8951 1:22:17
5 Kiacová Zuzana LPU8954 1:24:31
6 Nádvorníková Tereza LPU8953 1:24:43
7 Viková Vendula JIL8951 1:26:10
7 Bednářová Michaela VAM8951 1:26:10
9 Mervartová Kristýna SHK9155 1:26:15
10 Horká Marie ALB9052 1:26:33
11 Petra Dienerova MOV8151 1:47:42
Papežová Anna TUR8951 disk
Horáková Aneta TUR9051 disk
kategorie D21A ( 8600 m,350 m,32 k)
1 Brožková Dana SJC8156 1:03:14
2 Simona Karochová DKP8853 1:05:31
3 Lučanová Marta LPU7957 1:06:03
4 Brožková Radka SJC8456 1:09:16
5 Kovářová Kristýna DKP8450 1:09:20
6 Doležalová Monika DKP8857 1:09:25
7 Dočkalová Martina LPU8357 1:09:27
8 Machútová Lucie PHK8851 1:09:28
9 Hrazdírová Iva SCP8152 1:09:30
10 Mádlová Věra SHK8951 1:12:36
11 Monika Topinková BOR8054 1:13:22
12 Mezníková Lenka PGP8453 1:19:27
13 Škorpilová Jana VSP7455 1:19:43
14 Hradecká Petra DOK6850 1:36:12
kategorie D21C ( 7500 m,340 m,28 k)
1 Šponarová Lenka ZAM8451 1:09:35
2 Fejlková Martina SHK8152 1:09:38
3 Koberová Lenka LPU6954 1:10:33
4 Valachová Martina LPU9054 1:10:38
5 Smutná Jana VAM6251 1:10:53
6 Myslivcová Lenka SHK7051 1:10:56
7 Ticháčková Magdalena SJC7962 1:11:04
8 Jiřištová Zuzana JIL8254 1:13:14
9 Vandasová Markéta VAM7250 1:13:43
10 Samková Renáta PHK7456 1:13:48
11 Křivdová Lenka CHC7251 1:14:19
12 Stulíková Barbora SHK8552 1:17:26
13 Petrová Daniela LPU8454 1:19:58
14 Smutná Pavla VAM8651 1:20:20
15 Zabořilová Romana JEN7457 1:20:29
16 Stolinová Lenka DOB8158 1:20:43
17 Ďoubalíková Veronika PHK7351 1:21:11
18 Mikulecká Nataša SRK4751 1:21:32
19 Čivrná Karolína LPU7353 1:21:53
20 Jirčáková Martina SRK8951 1:23:07
21 Klimplová Zuzana LPU8151 1:23:16
21 Mrštíková Květa LPU8753 1:23:16
23 Sůvová Barbora LPU8751 1:23:37
24 Vlčovská Eva LPU7956 1:25:11
25 Malá Věra JIL7752 1:26:32
26 Lucie Pokorna EKP8152 1:27:17
27 Záveská Anna CET8851 1:27:23
28 Čípová Ivana CET8051 1:27:31
29 Lamichová Kateřina PHK8359 1:39:02
30 Végsöová Markéta DOB8850 1:40:20
30 Králová Tereza JIL8751 1:40:20
32 Kondělková Radka HOS7951 1:40:55
33 Bernátková Markéta PVP7751 1:47:43
34 Bolechová Anežka LPU9051 1:56:05
35 Nešporová Marie TTR7251 2:03:08
Doležalová Veronika SHK8753 disk
Hypiusová Tereza SHK8853 disk
Pražáková Aneta SJC8758 disk
Filipová Ivana SRK7373 disk
Dattelová Iva JIL8151 disk
Setínková Eva DKP8759 disk
kategorie D21D ( 6700 m,290 m,28 k)
1 Bochenková Martina DKP8758 1:11:39
2 Zakouřilová Helena VSP7453 1:13:16
3 Novotná Martina PHK8255 1:13:17
4 Kvapilová Lenka SMB8151 1:13:20
5 Baštová Martina LPU8453 1:13:58
6 Šubrtová Věra FSP8151 1:18:54
7 Doležalová Marie TYN8651 1:29:08
8 Benová Jana TYN8554 1:29:09
9 Justová Hana PHK8556 1:31:03
10 Zemánková Eva SRK7452 1:35:04
11 Karlíková Renata ZAM7551 1:36:01
12 Kalenská Kateřina STH7351 1:36:08
13 Hostinská Jana VAM8451 1:40:04
14 Vaníčková Lucie MFP7250 1:51:54
15 Lušková Kateřina SHK8251 1:57:01
16 Gdovinová Zuzana BRM8051 2:38:01
17 Fialová Tereza BRM8451 2:38:04
Šafářová Renata ALB8651 disk
Kašparová Eva LPU7854 disk
kategorie D35C ( 6700 m,290 m,28 k)
1 Juračková Jana LPU6051 1:09:11
2 Chmelařová Marie SHK6352 1:09:16
3 Běhounová Jiřina PHK5651 1:09:37
4 Linková Iva TUR6850 1:12:17
5 Rykalová Jitka VAM7251 1:12:57
6 Abelová Ivana STB6798 1:13:00
7 Rosecká Alena PZR 1:13:09
8 Švadlenová Ivana CHC7151 1:13:23
9 Műllerová Zorka SHK6751 1:13:39
10 Forstová Lenka MFP6850 1:19:36
11 Panchártková Jitka PHK5951 1:20:07
12 Procházková Miluše DCE5450 1:28:12
13 Posseltová Romana TJN7050 1:32:15
14 Wagner Martina ZIS 1:48:29
15 Libuse Srbova Z03 2:14:59
16 Illnerova Daniela DKP6651 2:24:37
kategorie D35D ( 5800 m,265 m,20 k)
1 Veverková Yveta VAM6452 1:14:58
2 Egrtová Jitka SHK6354 1:17:27
3 Fundová Hana SHK6752 1:17:29
4 Cabalková Ivana ZAM6351 1:17:35
5 Koutná Alena PHK7052 1:20:58
6 Roudná Eva LPU6554 1:21:06
7 Doležalová Iva TYN6451 1:21:07
8 Marcíková Petra TYN6651 1:24:33
9 Kubátová Iva PHK6552 1:26:15
10 Azebová Martina PHK6757 1:26:16
11 Weisbauerová Blanka LPU6351 1:26:46
11 Valachová Jana LPU6654 1:26:46
13 Kábrtová Iva PEN6350 1:33:08
14 Svobodová Eva SHK5853 1:41:42
15 Gazdačková Jana SHK5851 1:41:43
16 Suchanová Lenka VAM5851 1:41:53
17 Peremská Dana SRK6351 1:41:57
18 Justová Jana PHK6153 1:48:42
19 Semrádová Jitka CHC6651 2:00:50
20 Krunková Bohuslava SNA7053 2:02:37
21 Petrželová Alena LTU6351 2:04:21
Šafková Petra KAM6650 disk
Hanušová Jitka LTU6352 disk
Weberová Zuzana PHK6961 disk
Kodytková Jitka TYN6851 disk
kategorie D45C ( 5800 m,265 m,20 k)
1 Rybářová Lenka PHK5551 1:13:21
2 Vilnerová Eva LPU6054 1:13:26
3 Novotná Iva SHK6151 1:13:27
4 Mrázová Pavla DCE5550 1:13:33
5 Hausvaterová Marcela SHK6152 1:13:34
6 Langrová Eva SNA5351 1:13:50
7 Jiranová Alena PHK5351 1:14:41
8 Fejlková Alice SHK5351 1:14:42
9 Jiřištová Hana JIL6052 1:14:44
10 Hušková Eva NPA5754 1:24:03
11 Mrštíková Hana LPU5552 1:24:06
12 Zlesáková Vlasta JIL5362 1:24:56
13 Kalibánová Jiřina NPA5351 1:27:00
14 Baštová Alena LPU5752 1:37:11
14 Hermanová Dana LPU6151 1:37:11
16 Tichá Jiřina DOB6052 1:39:27
17 Romanová Lenka SNA5951 1:40:52
18 Bláhová Luba SHK5852 1:41:04
19 Šabatková Zdena SHK5652 1:41:05
20 Stulíková Zuzana SHK5751 1:41:07
20 Vychodilová Jiřina SHK 1:41:07
kategorie D45D ( 5600 m,260 m,20 k)
1 Nožičková Libuše LPU5751 1:12:41
1 Víchová Ladislava LPU5851 1:12:41
3 Dočkalová Jiřina LPU5654 1:13:08
4 Kubíková Květa LPU4752 1:13:19
5 Kalousová Dana ZAM5951 1:22:20
6 Nožková Dagmar ZAM6251 1:22:47
7 Balcarová Eva PHK5952 1:23:28
8 Klimplová Alena LPU5551 1:23:52
9 Kynčlová Miroslava JIL5851 1:24:54
10 Konopáčová Jana TUR5650 1:26:45
11 Hejnalová Hana PHK6151 1:37:50
12 Havlová Jaroslava JEN5452 1:41:38
13 Šrollová Zdeňka LPU4951 1:53:48
14 Dusílková Marie SRK5752 2:10:33
15 Nováková Miloslava ZAM6051 2:18:02
Štěrbová Lenka LPU5451 disk
Šlechtová Marie SHK5251 disk
Votočková Ivana LTU disk
kategorie D55C ( 5600 m,260 m,20 k)
1 Omová Jana TUR5150 1:21:52
2 Křížová Zdenka PZR5051 1:22:02
3 Ehlová Iva SRK3951 1:40:14
4 Lhotská Hana ZAM4651 1:44:05
5 Kutáčková Stanislava LTU4751 1:44:51
6 Šlézrová Eva TUR4350 1:45:02
7 Ender Irina ZIT5052 1:45:50
8 Nedvídková Jitka DLT5151 2:30:34
Malá Marie LPU4753 disk
Dvořáková Ladislava PGP4451 disk
kategorie H10C ( 1800 m, 95 m,10 k)
1 Křivda Tomáš CHC9901 26:10
2 Killar Dominik LTU9901 26:14
3 Klíma Dušan SRK9701 26:19
4 Kavalír Jáchym PHK9901 26:20
5 Semrád Ladislav CHC9701 26:21
6 Koška Matěj LPU9803 26:24
7 Roudný Martin LPU0002 26:25
8 Tužil Ondřej NER 26:45
9 Roudný Václav LPU0001 26:48
10 Locker Tomáš SRK9802 26:51
11 Ludvík Matyáš STB9801 26:54
12 Bečka Vladimír PHK9705 27:05
13 Háp Ondřej PHK9702 27:20
14 Novotný Vojtěch LPU9702 40:16
15 Žák Jan LPU9802 40:41
Fencl Jonáš LPU9902 disk
Štěpán David PHK9703 disk
kategorie H10N ( 1500 m, 75 m, 8 k)
1 Kalenský Aleš STH 28:33
2 Fajfr Oldřich SRK9901 28:52
3 Vavera Aleš SRK9903 30:57
4 Samek Tomáš PHK0001 31:00
5 Killar Lukáš LTU9902 31:05
6 Ondřej Metelka PHK 31:06
7 Thoř Tomáš TUV9902 33:34
8 Ferbr Jan SJC 33:38
9 Doležal Vít SJC9802 39:32
10 Bubeník Adam VRL9701 39:33
11 Marek Kryštof TUV0002 53:57
12 Karásek Matěj SJC 56:53
13 Macko Lukáš SJC 56:57
14 Kudera Tomáš SHK9901 57:33
15 Šafka Sebastian KAM 57:34
16 Mlejnek Ondra VRL 1:01:19
Rusz Vratislav KUN9801 disk
kategorie H12C ( 3300 m,170 m,13 k)
1 Horák Patrik TUV9501 33:29
2 Tázlar Vojtěch NPA9601 38:17
3 Mašek Ondřej SRK9502 38:19
4 Mervart Marek SHK9702 38:20
5 Štál Jan SJC9601 38:37
6 Václav Šňupárek DKP9500 38:40
7 Kopecký Miloš KUN9501 38:42
8 Kaplan Martin LPU9609 41:51
9 Deml Tomáš LPU9502 41:57
10 Illner Vojtěch DKP9600 43:19
11 Křivda Martin CHC9501 46:49
12 Janeba Vladimír CHC9602 46:56
13 Petr Horáček PHK9602 47:02
14 Netuka Vojtěch SHK9701 48:21
15 Kosek Jan SRK9507 48:24
16 Mašata Matěj PHK9601 48:26
17 Vyskočil Štěpán VAM9701 48:28
18 Posselt Martin TJN9501 48:58
19 Rykala Filip VAM9601 48:59
20 Lemberk Jakub LPU9501 49:00
21 Ptáček Martin SRK9509 49:08
22 Trejbal Václav SHK9604 1:28:57
Hruška Antonín KUN9502 disk
Morkes Michal SHK9502 disk
Píro Tomáš VAM9501 disk
Charvát Jan VRL9601 disk
Lesák Jakub ZAM9603 disk
kategorie H12D ( 2400 m,165 m,11 k)
1 Zlámal David SJC9603 39:18
2 Rybář Leon VLI9502 39:23
3 Heřman Ondřej SRK 1:06:01
4 Hájek Jan JEN9703 1:06:05
5 Sokolář Ondřej TUV 1:06:07
6 Preininger Kryštof DOB9601 1:06:09
7 Tomek Jan LPU9610 1:06:29
Kadečka Adam JEN9601 disk
Škoda Štěpán SHK9504 disk
Postolka David STH9603 disk
Hažmuka František ZAM9601 disk
Dušek Martin ZAM9602 disk
kategorie H14C ( 5800 m,265 m,20 k)
1 Kos Oldřich LPU9302 51:04
1 Grundmann Jan LTU9401 51:04
3 Novotný Václav LPU9402 51:13
4 Světelský Jakub SRK9302 52:57
5 Kubát Lukáš VRL9301 53:02
6 Kamenický Ondřej PHK9401 54:58
7 Kubelka Tomáš ZAM9301 56:15
8 Kučera Štěpán STH9401 57:56
9 Kos Tomáš LPU9303 58:32
10 Záveský Filip CET9301 1:08:04
11 Bryscejn Viktor PHK9410 1:09:03
12 Kučera Tomáš STH9402 1:10:27
13 Smutný Šimon VAM9301 1:14:41
13 Dvořáček Radek VAM9401 1:14:41
15 Lisý Áron PHK9402 1:14:58
16 Klouček Martin STH9301 1:15:57
17 Mlateček Jiří SHK9501 1:27:59
18 Šedivý Zdeněk SRK9411 1:28:23
19 Jiroušek Vít SRK9402 1:28:37
20 Zelinka Jan LPU9405 1:32:55
Šmejc Jakub SJC9401 disk
kategorie H14D ( 3300 m,170 m,13 k)
1 Jakeš Vojtech TYN9301 49:41
2 Kroupa Tomáš PVP9401 55:01
3 Mazura František ZAM9302 1:29:37
kategorie H16C ( 6700 m,290 m,28 k)
1 Svoboda Tomáš LTU9203 54:51
1 Uvizl Marek STH9202 54:51
3 Kudera Daniel SHK9208 55:00
4 Novotný Jan LPU9201 55:02
5 Smitka Jan SHK9204 55:26
6 Azeb Karim PHK9110 1:00:05
7 Egrt Martin SHK9203 1:00:34
8 Hladík František STH9203 1:03:23
9 Kučera Michal STH9201 1:03:31
10 Picek Jan TJN9101 1:06:22
11 Macl Jan LPU9102 1:12:07
11 Valach Ondřej LPU9205 1:12:07
13 Jakeš Ondrej TYN9103 1:16:15
14 Janata Jakub JIL9207 1:17:52
15 Weisbauer Vojtěch LPU9101 1:20:55
16 Zakouřil Vít TUR9301 1:27:40
Tichý Ondřej LPU9120 disk
Vychodil Adam SHK9105 disk
kategorie H16D ( 5800 m,265 m,20 k)
1 Zitka Lukáš LPU9202 1:26:24
2 Tázlar Ondřej NPA9003 1:26:25
3 Rykala Daniel VAM9101 1:26:27
kategorie H18C ( 7500 m,340 m,28 k)
1 Klouček Tomáš JIL9007 56:44
2 Zelenka Tomáš PHK9001 1:04:20
3 Souček Michal SHK9007 1:10:06
4 Stulík Matěj SHK9101 1:10:07
5 Kult Martin LTU9002 1:10:09
6 Dostál Tomáš SNA9003 1:10:16
7 Adamec Marek CHC8903 1:13:55
8 Mikulecký Jan PHK9202 1:15:36
8 Funda Jan SHK9103 1:15:36
10 Černý Vojtěch JIL9006 1:23:39
11 Tomalík Ondřej SHK8904 1:25:15
12 Záveský Marek CET9001 1:29:17
13 Pavel Cepek Z04 1:50:26
Pirkl Jiří CET8901 disk
kategorie H21A ( 9000 m,375 m,33 k)
1 Šmehlík Eduard SHK8702 58:04
2 Komanec Václav SHK8406 58:21
3 Novotný Tomáš PHK8101 58:23
4 Habán Ivo VLI7707 58:29
5 Hepner David SHK7601 58:30
6 Palas Jan ZBM8507 59:31
7 Klusáček Matěj ZBM8923 1:01:09
8 Panchártek Jan PHK8802 1:01:12
9 Stulík Jakub SHK8212 1:01:16
10 Kolín Jan JIL7701 1:01:30
11 Jirásek Michal SHK8901 1:01:49
12 Fibír Tomáš FSP7901 1:08:11
13 Poloprutský Tomáš VLI6205 1:08:19
14 Jahn Petr VIZ8400 1:08:20
15 Mašata Roman PHK7107 1:08:39
16 Šurgan Štefan TUR7900 1:10:43
17 Kubát Jan PHK8902 1:10:55
18 Martan Jiří HAR7301 1:11:17
19 Vítek Petr PHK7601 1:11:36
20 Šafka Jan SLP7704 1:13:37
21 Miroslav Gebas PHK8102 1:14:03
22 Justa Pavel PHK8701 1:14:22
23 Jelínek Petr TUN7801 1:15:20
24 Weiner Jakub SHK7911 1:18:41
25 Skorpil Martin VSP5700 1:20:18
26 Svoboda Petr SHK8508 1:32:36
27 Gazdačko Jan SHK8404 1:32:43
28 Kadeřávek Petr PHK7605 1:38:16
Vávra Jaroslav LPU7308 disk
Váňa Petr TUR8103 disk
Zakouřil Vašek VSP7401 disk
kategorie H21C ( 8600 m,350 m,32 k)
1 Novák Jiří NPA7502 1:03:57
2 Novotný Milan PHK6502 1:04:08
3 Antoš Filip NPA8001 1:04:15
4 Novák Zdeněk NPA7701 1:04:20
5 Řehák Pavel VAM8402 1:04:25
6 Lenner Miroslav LPU8605 1:04:30
7 Doucha Jiří SNA7105 1:05:02
8 Kaplan Jan LPU6401 1:06:57
9 Veverka Tomáš VAM8401 1:07:22
10 Ondřej Blaha EKP7002 1:07:23
11 Čáp Ondřej DOB7405 1:07:50
12 Košárek Pavel JAM7100 1:08:01
13 Svoboda Ondřej SHK7605 1:08:09
14 Šabatka Petr LPU8106 1:08:20
15 Jirčák Ondřej SRK8805 1:08:32
16 Bejr Zdeněk NPA8401 1:08:55
17 Kupka Jaroslav ALB7801 1:09:42
17 Kolek Petr CET7501 1:09:42
19 Hudák Stanislav VAM8403 1:11:16
20 Richard Khel SCP7500 1:11:17
21 Havlas Jan SHK8908 1:11:19
22 Šabatka Zdeněk SHK8902 1:11:52
23 Fiala Petr LPU8701 1:15:09
24 Hostaš Petr TJN9001 1:15:58
25 Kubíček Zdeněk TUR7902 1:17:51
26 Filičko Marek LPU7102 1:17:56
27 Rakovec Michal SCP6901 1:17:59
28 Šafář Miroslav CET7001 1:18:36
29 Jirásek Aleš LPU7601 1:18:46
30 Slovák Miroslav SHK7704 1:18:47
31 Kober Michal LPU6702 1:19:27
31 Karel Haas LPU7304 1:19:27
33 Korbel Michal CHC7703 1:21:08
34 Vaníček Tomáš MFP6601 1:22:09
35 David Komín PGP7405 1:23:45
36 Toužil Karel SHK7602 1:25:30
37 Klapal Michal VAM8802 1:25:48
38 Kerger Rolf ZIS 1:25:54
39 Hostaš Petr TJN6601 1:27:03
40 Chrást Tomáš STH7401 1:32:13
41 Šafka Daniel KAM9105 1:33:48
42 Fukátko Jan LPU8105 1:34:28
43 Bolech Filip LPU8602 1:36:43
44 Pátek Michal CHC8603 1:40:10
45 Jiri Pasek CHC7602 1:42:43
46 Forst Libor MFP6301 1:58:20
47 Hampl Petr DOB8300 2:02:05
Preininger Luděk DOB8001 disk
Janda Martin DOB8002 disk
Hradecký Jaroslav DOK6300 disk
Pešek Ondřej CHC8502 disk
Ježek Jiří PHK8403 disk
Péťa -MELOUN- Lukavec SMR7800 disk
Lánský Roman HOS7901 disk
kategorie H21D ( 7500 m,340 m,28 k)
1 Samek Petr PHK7302 1:00:49
2 Kvapil Petr TUV7402 1:03:07
3 Švadlena Pavel CHC7502 1:03:16
4 Jiran Jan PHK7701 1:10:25
5 Bříza Daniel ZAM7301 1:10:33
6 Burdych Tomáš BRM8201 1:15:01
7 Duch Zdeněk LPU8306 1:20:13
8 Kokaisl Tomáš LPU7820 1:20:15
9 Frosch Petr LPU7514 1:20:24
10 Doležal Miloš BOR6601 1:20:50
11 Háp Petr PHK7201 1:20:54
12 Sýkora Bohumil CHC8601 1:21:28
13 Podstata Aleš VRL 1:23:39
14 Doškář Boris BOR6400 1:24:17
15 Šimek Miroslav MFP6302 1:24:18
16 Novák Martin VAM9002 1:25:40
17 Kobližek Kamil ZAM8001 1:28:21
18 Koutný Pavel PHK7108 1:29:10
19 Radonský Tomáš BRM7702 1:29:35
20 Pompach Martin PHK7207 1:29:51
21 Sokol Milan BRM7201 1:35:42
22 Král Jiří VAM7701 1:51:00
Macháček Milan CHC7701 disk
kategorie H35C ( 8600 m,350 m,32 k)
1 Cichý David PHK7001 1:08:08
2 Kavalír Karel PHK6503 1:08:10
3 Kamenický Jan PHK6601 1:08:11
4 Procházka Antonín DCE5500 1:08:21
5 Kynčl Stanislav JIL6401 1:12:38
6 Hausvater Karel SHK5801 1:12:54
7 Doležal Josef VAM6101 1:13:19
8 Háp Pavel PHK7101 1:13:31
9 Fencl Jiří C PPU6301 1:13:39
10 Funda Jiří API6401 1:15:47
11 Chmelař Pavel SHK6402 1:16:14
12 Illner Jakub DKP6601 1:17:51
13 Ondřej Šňupárek DKP6900 1:18:12
14 Suk Jiří MFP6401 1:20:15
15 Petržela Pavel LTU6301 1:23:49
16 Langr Jan SHK6701 1:24:19
17 Nešpor Jan TTR6101 1:24:29
18 Erlebach Josef JIL5201 1:33:26
19 Posselt Martin TJN6802 1:45:06
20 Jakeš Josef TYN6501 1:52:37
21 Souček Karel SHK6601 2:00:53
22 Zbyšek Chvojka Z01 2:11:02
Weber Petr PHK6701 disk
Müller Robert SHK6901 disk
Radim Štěpán PHK6409 disk
kategorie H35D ( 7500 m,340 m,28 k)
1 Netuka Jan SHK7001 1:01:56
2 Křivda Ivan CHC6701 1:02:01
3 Hanuš Karel HOS6701 1:13:25
4 Čivrný Pavel LPU6306 1:13:28
5 Cinkan Zdeněk LPU6201 1:13:43
6 Imlauf Martin SNA6301 1:14:02
7 Hanuš Pavel LTU6501 1:14:12
8 Rykala Karel VAM6401 1:14:38
9 Vízek Luděk SHK6001 1:17:55
10 Valach Petr LPU6505 1:17:57
11 Funda Michal SHK6403 1:18:16
12 Korčák Marián HAV6508 1:18:19
13 Novotný Pavel SHK6104 1:19:59
14 Lux Zdeněk KUN6201 1:20:07
15 Kubíček Radek PHK6501 1:20:38
16 Killar Marek LTU6801 1:20:56
17 Heřman Daniel SRK 1:21:24
18 Janeba Petr CHC6001 1:23:50
19 Rusz Roman KUN7201 1:27:09
20 Kiac Jiří LPU6305 1:30:28
21 Locker Martin SRK7001 1:31:40
22 Jelínek Roman CHC6301 1:35:06
23 Novák Jiří VAM6301 1:35:44
24 Krejčí Jaroslav LTU5801 1:36:50
25 Justa Jaromír PHK6101 1:37:04
26 Svoboda Miloslav SHK5901 1:38:09
27 Vychodil Tomáš SHK6301 1:39:45
28 Roman Martin SNA6101 1:50:22
29 Chaloupka Stanislav CHC6703 2:45:03
kategorie H45C ( 7500 m,340 m,28 k)
1 Kalibán Jaroslav NPA5101 1:01:02
2 Frantisek Peterka TJP4900 1:01:08
3 Uvizl Ivan STH5801 1:01:38
4 Švadlena Jiří CHC4601 1:02:06
5 Trejtnar Pavel KUN5801 1:02:23
6 Rejmont Milan LTU4801 1:02:30
7 Hořínek Jaroslav VSP5000 1:03:15
8 Gazdačko Milan SHK5702 1:07:20
9 Juračka Vojtěch LPU5404 1:07:44
10 Nožička Miroslav LPU5405 1:07:55
11 Čípa Jiří CET5002 1:08:31
11 Tupec Jiří VAM5801 1:08:31
13 Mrštík Václav LPU5002 1:08:32
14 Kroupa Václav PVP6104 1:09:15
15 Roudný Václav LPU6102 1:09:17
16 Farář Jaroslav LPU5001 1:09:18
17 Kořínek Zdeněk DOK6200 1:09:46
18 Konopáč Jiří TUR5803 1:10:26
19 Junek Petr STH5501 1:11:44
20 Ludvík Petr STB5701 1:11:46
21 Vítek Zdeněk SRK4701 1:11:52
22 Holas Vladimír TUR5601 1:12:02
23 Vlcek Josef TYN5602 1:12:21
24 Běhoun Pavel PHK5701 1:12:55
25 Dockal Zdenek TYN5601 1:13:05
26 Provazník Jiří TUR5102 1:16:38
27 Pohl Zdeněk SRK5301 1:21:34
28 Tichý Boris DOB5501 1:23:08
29 Štěrba Pavel LPU5408 1:23:29
30 Doležal Petr TYN5401 1:25:50
31 Třasák Milan LPU5206 1:26:03
32 Kubíček Zdeněk TUR4802 1:27:25
33 Horák Petr TJN5602 1:28:57
34 Novotný Miroslav LPU5905 1:32:38
35 Bolech Jiří LPU5904 1:33:25
36 Martin Srb Z03 1:36:21
37 Procházka Jiří LTU4802 1:36:34
38 Cupal Jan DOB5000 1:42:12
39 Daníček Josef SRK4901 1:42:14
Kynčl Stanislav JIL5401 disk
Jakubec Jindřich TUR4801 disk
