D12
1 | Fenclová Zuzana | 03:58 | 8662352 | ||
2 | Hanousková Michaela | 04:00 | +0:02 | 8000334 | |
3 | Jedličková Michaela | 04:02 | +0:04 | 8107722 | |
4 | Kárníková Alžběta | 04:04 | +0:06 | 8063046 | |
= | Tihonová Magdalena | 04:04 | +0:06 | 8511560 | |
6 | Kutlvašrová Marta | 04:05 | +0:07 | 8527807 | |
7 | Melicharová Nina | 04:11 | +0:13 | 8511565 | |
8 | Hovorková Nikol | 04:36 | +0:38 | 8505177 | |
9 | Janková Klára | 04:37 | +0:39 | 8026010 | |
10 | Hakenová Kateřina | 04:38 | +0:40 | 8133236 |
H12
1 | Kopecký Šimon | 03:37 | 8511577 | ||
2 | Kostečka Antonín | 03:52 | +0:15 | 2139466 | |
3 | Šafář Jan | 04:02 | +0:25 | 8523128 | |
4 | Vítek Michal | 04:06 | +0:29 | 8409841 | |
5 | Pýcha František | 04:27 | +0:50 | 8501049 |
D14
1 | Macháčková Lucie | 03:41 | 8501571 | ||
2 | Pajerová Laura | 03:53 | +0:12 | 8502731 | |
3 | Šolcová Elsa | 03:56 | +0:15 | 8047201 | |
4 | Korbelová Tereza | 03:57 | +0:16 | 8420955 | |
= | Korbelová Eliška | 03:57 | +0:16 | 8162855 | |
6 | Jakubská Lucie | 03:58 | +0:17 | 8500009 | |
7 | Kušičková Lucie | 04:04 | +0:23 | 8014454 | |
8 | Zvěřinová Nina | 04:05 | +0:24 | 8014549 | |
9 | Vrdlovcová Stella | 04:07 | +0:26 | 8332000 | |
10 | Odvodyová Nikola | 04:10 | +0:29 | 8014544 | |
11 | Horáková Anna Marie | 04:24 | +0:43 | 8109317 | |
12 | Hakenová Petra | 04:58 | +1:17 | 8044626 |
H14
1 | Lučan Ondřej | 03:12 | 8109426 | ||
2 | Vrbata Alan | 03:30 | +0:18 | 8137516 | |
3 | Chrtek Jan | 03:38 | +0:26 | 8051261 | |
= | Šafář Jakub | 03:38 | +0:26 | 8064594 | |
5 | Šumpík Filip | 03:43 | +0:31 | 8162911 | |
= | Macek Dan | 03:43 | +0:31 | 8109424 | |
7 | Macháček Jakub | 03:45 | +0:33 | 8523518 | |
8 | Klabzuba Jan | 03:49 | +0:37 | 8524153 | |
9 | Potštejnský Vojtěch | 03:53 | +0:41 | 2224797 | |
10 | Votroubek Jan | 03:54 | +0:42 | 8133200 | |
11 | Vošvrda Václav | 03:58 | +0:46 | 8202261 | |
12 | Wohanka Antonín | 04:11 | +0:59 | 8026573 |