Zimní hradubická liga

2.kolo - OB

Datum:         Neděle 21.12.1997
Tech.provedení:SKP Hradec Králové - Radek Kubíček, Marcela Machútová
Místo:         Horní stanice lyž. vleku "Rozárka" - Nový HK
Mapa:          Pod zámečkem 1 : 10 000,E=5m
Účast:         celkem 106 běžců
Hodnocení:     Závod proběhl za mimořádně teplého (5°C) a slunečného zimního dne.
               Vše klaplo bez problémů, i kontroly na sídlišti zůstaly na svých místech.
               Závodníci ocenili krásný přehled o trati ze shromaždiště na vrcholku kopce,
               tradiční občerstvení a lahůdkový doběh nahoru po sjezdovce.
               Přítomní orienťáci si většinou popřáli "Šťastné a veselé Vánoce".
Už druhý závod ZHL dokázal vyhrát Libor, který se zřejmě na tuto sérii letos zaměřil...

Kategorie HE	5,5 km /80m, 21 kontrol
1  Zřídkaveselý	Libor	DLI	HE	25,43	30
2  Losman Petr		PHK	HE	26,43	27
3  Novotný Radek	PHK	HE	26,55	24
4  Hepner David		SHK	HE	27,03	21
5  Gebas Miroslav	PHK	HE	28,25	18
6  Hovorka Pavel	LPU	HE	28,52	16
7  Paclík Roman		SHK	HE	28,55	15
8  Paclík Jiří		SHK	HE	29,09	14
9  Jirásek Aleš		LPU	HE	29,25	13
10 Nývlt Petr		SNA	HE	29,37	12
11 Vávra Jaroslav	LPU	HE	29,45	11
12 Novotný Tomáš	PHK	HE	29,59	10
13 Novotný Milan	PHK	HE	30,00	9
14 Slovák Miroslav	SHK	HE	30,09	8
15 Tihon Michal		PHK	HE	30,13	7
16 Cichý David		PHK	HE	30,25	6
17 Udržal Tomáš		LPU	HE	30,51	5
18 Svoboda Lukáš	SHK	HE	31,06	4
19 Strnad Jiří		PHK	HE	31,10	3
20 Černý Michal		PHK	HE	31,28	2
21 Hovorka Jan		LPU	HE	31,31	1
22 Svoboda Ondřej	SHK	HE	32,01	1
23 Slavík Pavel		SNA	HE	32,06	1
   Háp Pavel		PHK	HE	32,06	1
25 Weiner Jakub		SHK	HE	32,49	1
26 Hanovec Petr		SHK	HE	33,20	1
27 Kadeřávek Petr	PHK	HE	33,34	1
28 Zvěřina Petr		SNA	HE	34,34	1
29 Kunart Tomáš		PHK	HE	34,52	1
30 Kubín David		SNA	HE	35,01	1
31 Aleš David		LSU	HE	38,55	1
32 Imlauf			HE	39,16	1

Kategorie H
1  Poul Aleš		PHK	H	28,54	30
2  Gazdačko Jan		SHK	H	29,45	27
3  Běhoun Pavel		PHK	H	30,20	24
4  Macháček Luboš	CHC	H	30,22	21
5  Nývlt Martin		SNA	H	31,05	18
6  Netuka Martin	SHK	H	31,30	16
7  Bláha			H	31,59	15
8  Cinkan Zdeněk	LPU	H	32,33	14
9  Solil Standa		PHK	H	32,58	13
10 Farář Václav		LPU	H	33,11	12
11 Bauer Jan		SNA	H	33,15	11
12 Samek Petr		PHK	H	33,22	10
13 Štěrba Zbyněk	LPU	H	33,52	9
14 Bolech st.		LPU	H	34,00	8
15 Chmeleř Pavel	SHK	H	34,51	7
16 Dočkal Zdeněk	ALB	H	35,31	6
17 Korbel Michal	CHC	H	35,43	5
18 Dušátko Jan		PHK	H	35,45	4
19 Herman Jan		LPU	H	36,19	3
20 Stulík 			H	36,21	2
21 Zítka Adam		LPU	H	36,29	1
22 Teplý 			H	36,53	1
23 Solil Pavel		PHK	H	37,21	1
24 Komanec Václav	PHK	H	39,22	1
25 Machút František	PHK	H	39,49	1
26 Rybář Láďa		PHK	H	40,07	1
27 Klimpl Petr		LPU	H	40,13	1
28 Štěrba Pavel		LPU	H	41,09	1
29 Vícha Vladimír	LPU	H	45,55	1
30 Paukert			H	50,56	1

Kategorie DE
1  Novotná	Petra	PHK	DE	28,58	30
2  Rybářová Lenka st.	PHK	DE	29,31	27
3  Klimplová Lenka	LPU	DE	29,37	24
4  Rybářová Lenka m.	PHK	DE	30,38	21
5  Navrátilová Iva	PHK	DE	31,07	18
6  Fejlková Martina	SHK	DE	31,58	16
7  Štěrbová Marta	LPU	DE	32,19	15
8  Šolínová Lucie	PHK	DE	32,41	14
9  Klimplová Zuzana	LPU	DE	33,02	13
10 Weinerová Adéla	SHK	DE	35,33	12
11 Hloušková Iva	PHK	DE	DISK

Kategorie D
1  Běhounová Jiřina	PHK	D	30,23	30
2  Baláčková Lucie	PHK	D	31,19	27
3  Rufferová Iva	SNA	D	32,50	24
4  Samková Renata	PHK	D	33,21	21
5  Vaňková Lenka	PHK	D	33,39	18
6  Švadlenková			D	34,15	16
7  Novotná Kateřina	PHK	D	35,32	15
8  Víchová Šárka	LPU	D	35,52	14
9  Štěchlová		SHK	D	38,26	13
10 Dočkalová Jiřina	ALB	D	38,51	12
11 Běhounová Katka	PHK	D	39,48	11
12 Rybářová Jana	PHK	D	40,28	10
13 Hermanová		LPU	D	41,01	9
14 Víchová Ladislava	LPU	D	41,13	8
15 Justová		PHK	D	48,20	7
16 Schindlerová		PHK	D	DISK

Kategorie HK
1  Bolech Filip		LPU	HK	24,03	30
2  Novotný Petr		PHK	HK	28,20	27
3  Chmelař		LPU	HK	30,57	24
4  Jiran Václav		PHK	HK	31,44	21
5  Dufek			HK	34,50	18
6  Stulík			HK	35,10	16
7  Gazdačko Milan	SHK	HK	36,22	15
8  Bauer		SNA	HK	50,22	14
9  Justa		PHK	HK	62,45	13

Kategorie DK
1  Vízková Karolína	SHK	DK	24,53	30
2  Cvetanová			DK	27,50	27
3  Hápová Šárka		PHK	DK	28,54	24
4  Machutová Lucie	PHK	DK	28,55	21
5  Stulíková			DK	29,33	18
6  Novotná Jitka		DK	30,33	16
7  Hypiusová			DK	37,30	15
8  Teplá			DK	41,14	14

(c)vytvořil 21.12.97  Jiří Strnad, PHK
(neprošlo jazykovou úpravou)