Průběžné výsledky po 4. kole

Zimní hradubická liga - kros

KATEGORIE - HE
Příjmení		Jméno		oddíl	kat.	1.kolo	2. kolo	3. kolo	4. kolo	CELKEM
1	Losman		Petr		PHK	HE	30	30	30	30	90
2	Hepner		David		SHK	HE	27	6	18	24	69
3	Novotný	        Tomáš		PHK	HE	12	27	15	16	58
4	Haas		Karel		LPU	HE	24			27	51
5	Gebas		Miroslav	PHK	HE	14	21	16		51
6	Svoboda		Lukáš		SHK	HE	18		14	14	46
7	Pilgr		Luděk		CET	HE		24	21		45
8	Holas		Tomáš		PHK	HE	9	13	9	21	43
9	Cichý		David		PHK	HE	6	8	27		41
10	Kolek		Petr		LPU	HE		12	24		36
11	Paclík		Roman		SHK	HE	13	4	11	12	36
12	Novotný	        Radek		PHK	HE	21	14			35
13	Černý		Michal		PHK	HE	16	18			34
14	Novotný	        Milan		PHK	HE	8			18	26
15	Nývlt		Petr		SNA	HE	15	11			26
16	Kubr		Václav		HK	HE			13	13	26
17	Hovorka	        Pavel		LPU	HE		7		15	22
18	Kříž		Libor		LPU	HE		10		9	19
19	Knap		Jan		LPU	HE	8			10	18
20	Udržal		Tomáš		LPU	HE	5	5		7	17
21	Jedlička	Michal		SHK	HE		16			16
22	Jirásek		Aleš		LPU	HE		15			15
23	Hovorka	        Jan		LPU	HE	0	3		11	14
24	Znojemský	Jiří		VLI	HE			12		12
25	Paclík		Jiří		SHK	HE	11		0		11
26	Kárník		Jan		LPU	HE		1	10	0	11
27	Svoboda		Ondřej		SHK	HE	2	1	8		11
28	Kadeřávek	Petr		PHK	HE	1	1	7	3	11
29	Kubín		David		SNA	HE	1	9			10
30	Tihon		Michal		PHK	HE	9				9
31	Háp		Pavel		PHK	HE				8	8
32	Jetenský	Jan		LPU	HE	1	1		6	8
33	Zajíc		Jan		PU	HE		1	6		7
34	Fencl		Petr		LPU	HE	1			5	6
35	Weiner		Jakub		SHK	HE	1	1		4	6
36	Netuka		Martin		SHK	HE	4	1			5
37	Kober		Michal		LPU	HE	1	2			3
38	Kavalír		Karel		PHK	HE				2	2
39	Husák		Vašek		SHK	HE	2				2
40	Běhoun		Pavel		PHK	HE	1	1			2
41	Strnad		Jiří		PHK	HE	1	1			2
42	Širůček		Jaromír		TAP	HE	1			1	2
43	Hanovec	        Petr		SHK	HE	1				1
44	Kubín		Leoš		SNA	HE	1				1


KATEGORIE - H

1	Farář		Václav		LPU	H	 	18	27	30	75
2	Štěrba		Zbyněk		LPU	H	11	24	16	27	67
3	Bauer		Jan		SNA	H	30	27			57
4	Macháček	Luboš		CHC	H	9	15		24	48
5	Běhoun		Pavel		PHK	H		10	12	18	40
6	Nývlt		Martin		SNA	H	15	21			36
7	Dočkal		Zdeněk		ALB	H	10	11		14	35
8	Macháček	Milan		CHC	H	15	16		        31
9	Kopáček 	Miroslav	CHT	H			30		30
10	Novotný	        Zdeněk		LPU	H		30			30
11	Gazdačko	Jan		SHK	H	16	13			29
12	Studík		Jakub		SHK	H	27				27
13	Slavík		Pavel		SNA	H	13	14			27
14	Třasák		Milan		LPU	H		12	13		25
15	Farář		Jaroslav	LPU	H			24		24
16	Molinger	Luděk		SHK	H	24				24
17	Hlaváček	Lubomír		PHK	H				21	21
18	Pícha		Lukáš		SNA	H	21				21
19	Vondrouš	Jaroslav	PHK	H			21		21
20	Fukátko		Jan		LPU	H	8		11		19
21	Samek		Petr		PHK	H	3			16	19
22	Šofl		Zdeněk		PU	H			18		18
23	Zvěřina		Petr		SNA	H	18				18
24	Filičko		Marek		LPU	H			15		15
25	Krátký				Vys	H				15	15
26	Budík		Radek		TCE	H			14		14
27	Doležal		František	PHK	H				13	13
28	Kříž		Vojtěch		SNA	H	12				12
29	Rybář		Vladimír	PHK	H				12	12
30	Odvody		Zdeněk		LPU	H	2		9		11
31	Bolech		Jiří		LPU	H			10		10
32	Charvát		František	SHK	H		9			9
33	Husák		Michal		PHK	H	7				7
34	Jirák		Stanislav	LPU	H	6				6
35	Šaroun		Petr		SHK	H	5				5
36	Třeštík		Zdeněk		SNA	H	4				4
37	Ducháček	Petr		SNA	H	1				1

KATEGORIE - DE

1	Štěrbová	Marta		LPU	DE		30	30	27	87
2	Rybářová	Lenka ml.	PHK	DE	18	21	27	18	66
3	Klimplová	Lenka		LPU	DE		18	24	24	66
4	Navrátilová	Iva		PHK	DE	30	27			57
5	Šolinová	Lucie		PHK	DE		24	18	11	53
6	Novotná	        Kateřina	PHK	DE	16		21	16	53
7	Klimplová	Zuzana		LPU	DE	12	16	16	10	44
8	Fejlková	Martina		SHK	DE	15	15		13	43
9	Novotná	        Petra		PHK	DE				30	30
10	Novotná	        Ivana		PHK	DE	14			14	28
11	Knapová	        Iva		LPU	DE	27				27
12	Koberová	Lenka		LPU	DE	24				24
13	Hloušková	Iva		PHK	DE		12		12	24
14	Loskotová	Daniela		FSP	DE	21				21
15	Pavlíková	Lenka		PHK	DE				21	21
16	Běhounová	Veronika	PHK	DE				15	15
17	Brožková	Zuzana		LPU	DE		14			14
18	Doležalová	Lenka		SHK	DE	13				13
19	Novotná	        Karolína	LPU	DE	0	13			13
20	Vlčková		Lenka		LPU	DE	12				12
21	Weinerová	Adéla		SHK	DE	11				11
22	Schindlerová	Petra		PHK	DE				9	9
23	Novotná	        B.		SHK	DE				8	8
24	Běhounová 	Katka		PHK	DE				7	7

KATEGORIE - D

1	Dočkalová	Martina		LPU	D	30	30	30	30	90
2	Běhounová	Jiřina		PHK	D	18	27		21	66
3	Rufferová	Iva		SNA	D	27	24			51
4	Víchová		Šárka		LPU	D	21	21	24		42
5	Vaníčková	Iva		LPU	D	16	18	21		33
6	Melounková	Lucie		PHK	D			27		27
7	Doležalová	V		PHK	D				27	27
8	Dočkalová	Jiřina		ALB	D	13			14	27
9	Petrová		Daniela		LPU	D	24				24
10	Rybářová	Lenka		PHK	D				24	24
11	Kubíková	Květa		LPU	D			18		18
12	Šarounová			SHK	D				18	18
13	Lamichová			PHK	D				16	16
14	Slavíková	Andrea		SNA	D	15				15
15	Justová				PHK	D				15	15
16	Vaníčková	Jaroslava	LPU	D	14				14
17	Gazdačková			SHK	D				13	13
18	Roudná		Jana		LPU	D	12				12
19	Mádlová	Iva	        	SHK	D				12	12
20	Betlachová	Andrea		ALB	D				11	11