Zimní hradubická liga

4.kolo - kros

Datum:         Sobota 1.3.1998
Tech.provedení:PHK
Místo:         Roudnička
Hodnocení:     počasí - pěkné jarní počasí - cca 7 st.C
		      Celkem vystartovalo 85 závodníků z 6 oddílů

HE, H (6 km - 360 m přev.)
Příjmení		Jméno	oddíl	kat.	čas		1. k	2. k	3. k	body HZL
1	Losman		Petr	PHK	HE	24,35		8,07	8,18	8,10		30
2	Haas		Karel	LPU	HE	26,43		8,36	9,01	9,06		27
3	Hepner		David	SHK	HE	27,03		8,50	9,01	9,12		24
4	Holas		Tomáš	PHK	HE	27,07		8,38	9,20	9,09		21
5	Novotný	        Milan	PHK	HE	27,40		9,05	9,12	9,23		18
6	Novotný	        Tomáš	PHK	HE	27,52		9,08	9,44	9,02		16
7	Hovorka	        Pavel	LPU	HE	28,12		8,47	9,21	10,04		15
8	Svoboda		Lukáš	SHK	HE	28,25		9,20	9,38	9,37		14
9	Kubr		Václav	HK	HE	28,25		9,18	9,27	9,40		13
10	Paclík		Roman	SHK	HE	28,31		9,04	9,44	9,43		12
11	Hovorka	        Jan	LPU	HE	29,22		9,22	9,52	10,08		11
12	Knap		Jan	LPU	HE	29,47		9,23	10,08	10,16		10
13	Kříž		Libor	LPU	HE	30,05		9,15	9,48	10,02		9
14	Háp		Pavel	PHK	HE	30,42		9,48	10,21	10,33		8
15	Udržal		Tomáš	LPU	HE	30,52		9,35	10,27	10,50		7
16	Jetenský	Jan	LPU	HE	31,23		10,10	10,46	21,13		6
17	Fencl		Petr	LPU	HE	31,27		9,53	10,36	10,58		5
18	Weiner		Jakub	SHK	HE	31,28		10,05	10,40	10,43		4
19	Kadeřávek	Petr	PHK	HE	31,44		10,14	10,28	10,58		3
20	Kavalír		Karel	PHK	HE	32,07		11,10	10,57	11,00		2
21	Novotný	        Jan	PHK	HE	32,17		10,10	10,57	11,10		1
22	Farář		Václav	LPU	H	32,40		10,33	10,56	11,11		30
23	Štěrba		Zbyněk	LPU	H	33,20		10,33	11,15	11,32		27
24	Širůček		Jaromír	TAP	HE	33,55		11,01	11,42	11,22		1
25	Macháček        Lubomír CHC	H	34,08		10,35	11,55	11,38		24
26	Hlaváček	Lubomír PHK	H	35,11		10,59	12,07	12,05		21
27	Běhoun		Pavel	PHK	H	35,49		11,32	12,03	12,14		18
28	Samek		Petr	PHK	H	36,19		12,05	12,10	12,04		16
29	Krátký		 	Vys	H	37,12		11,50	12,45	12,37		15
30	Dočkal		Zdeněk	ALB	H	37,21		11,39	12,56	12,46		14
31	Doležal		Frant.	PHK	H	37,25		10,50	13,11	13,24		13
32	Rybář		Vlad.	PHK	H	40,12		13,22	13,33	13,17		12
33	Kárník		Jan	LPU	HE	vzdal		9,22	9,52	0,00		0		


DE, D (4,0 km - 240 m přev.)
1	Novotná	        Petra	PHK	DE	20,26		9,58	10,28			30
2	Štěrbová	Marta	LPU	DE	21,03		10,15	10,48			27
3	Klimplová	Lenka	LPU	DE	21,47		10,52	10,55			24
4	Dočkalová	Martina	LPU	D	22,18		10,40	11,38			30
5	Pavlíková	Lenka	PHK	DE	22,28		10,57	11,31			21
6	Rybářová	Len. ml.PHK	DE	22,34		10,58	11,36			18
7	Novotná	        Kat.	PHK	DE	22,55		11,19	11,38			16
8	Běhounová	Ver.	PHK	DE	23,50		11,45	12,03			15
9	Doležalová	V	PHK	D	24,18		12,05	12,13			27
10	Novotná	        Ivana	PHK	DE	24,29		11,33	12,56			14
11	Rybářová 	Lenka	PHK	D	24,32		12,14	12,18			24
12	Fejlková	Martina	SHK	DE	24,36		11,54	12,42			13
13	Hloušková	Iva	PHK	DE	24,42		12,12	12,30			12
14	Běhounová	Jiřina	PHK	D	24,59		12,31	12,24			21
15	Šolinová	Lucie	PHK	DE	25,30		11,50	12,40			11
16	Klimplová	Zuzana	LPU	DE	26,05		12,25	13,40			10
17	Šarounová	 	SHK	D	26,09		13,09	13,00			18
18	Lamichová	 	PHK	D	26,22		13,00	13,22			16
19	Justová		Hana	PHK 	D	27,17		13,07	14,10			15
20	Schindlerová	Petra	PHK	DE	29,31		14,27	15,04			9
21	Dočkalová	Jiřina	TYN	D	29,35		14,34	14,57			14
22	Novotná	        B.	SHK	DE	30,00		14,09	15,51			8
23	Gazdačková		SHK	D	30,38		14,08	15,26			13
24	Běhounová 	Katka	PHK	DE	31,35		15,00	16,35			7
25	Mádlová	        Iva	SHK	D	32,24		15,38	16,56			12
26	Betlachová	Andrea	TYN	D	33,15		14,54	18,21			11

HK (4,0 km - 240 m přev.)
1	Solil		Pavel	PHK	HK	22,02		10,23	11,39
2	Bláha		 	SHK	HK	22,20		11,02	11,18
3	Kovařík		Radovan	PHK	HK	22,21		10,40	11,41
4	Komanec	        Václav	SHK	HK	24,45		10,06	13,39
5	Třasák		Milan	LPU	HK	24,48		12,08	12,44			
6	Gazdačko	 	SHK	HK	25,17		12,13	13,04
7	Dufek		 	SHK	HK	25,39		12,32	13,07
8	Svoboda		Ondřej	SHK	HK	25,57		12,18	13,29		
9	Machút		Fanda	PHK	HK	26,20		12,11	14,09
10	Doležal 	Tomáš	HK	HK	27,16		13,05	14,11		
11	Novotný	        Petr	PHK	HK	27,57		13,20	14,37		
12	Linder		 	PHK	HK	28,13		13,22	14,51
13	Vykysalý	Frant.	PHK	HK	28,53		13,57	14,56		
14	Justa		 	PHK	HK	29,30		13,45	15,45	
15	Svoboda 	P	SHK	HK	30,55		14,05	16,50			

DK (2,0 km - 120 m přev.)
1	Justa		Pavel	PHK	DK	12,21
2	Vízková			SHK	DK	13,20						
3	Bláha			SHK	DK	13,20						
4	Machútová	Lucie	PHK	DK	13,35						
5	Kohoutová		SHK	DK	13,41						,
6	Lamichová		PHK	DK	16,02						
7	Justová			PHK	DK	17,30						
8	Širůčkovi 1			DK	18,03						
9	Třasáková	Jitka	LPU	DK	19,42						
10	Buben		Martin	TYN	DK	20,15						
11	Širůčkovi 2			DK	22,55