7.kolo Východočeského poháru

Výsledky

Datum:         Sobota  05.06.1999
Tech.provedení:Start Náchod (SNA)
Místo:         Odolov
Mapa:          U Lotranda 1:10000
Funkcionáři:   ředitel závodu    :Pavel Kalibán
               hlavní rozhodči   :Luboš Hanuš
               stavba tratí      :Pavel Slavík




D-10C, D-10N, D-12C, D-12D, D-14C, D-14D,
H-10C, H-10N, H-12C, H-12D, H-14C, H-14D,

D-16C, D-18C, D21C, D21D, D35-C, D35-D, D45-C, D50-C,
H-16C, H-18C, H21A, H21C, H21D, H35-C, H35-D, H45-C, H45-D, H55-C, H60-C

kategorie D-10C 
  1. Soukupová Lucie             SJC8951      17.01
  2. Jircáková Martina           SRK8951      17.49   +0.48
  3. Knapová Jana                LPU9053      21.20   +4.19
  4. Dubcová Karla               SRK          22.28   +5.27
  5. Mádlová Vera                SHK8951      24.55   +7.54
  6. Kinzlová Iveta              SHK8952      27.19  +10.18
  7. Weisbauerová Dagmar         LPU8951      27.38  +10.37
  8. Líbalová G.                 VRL8852      27.40  +10.39
  9. Novotná Barbora             PHK9051      30.22  +13.21
 10. Tichá K.                    DOB8951      30.31  +13.30
 11. Kislingerová G.             PPU9051      31.46  +14.45
 12. Placheková Lada             SRK          36.53  +19.52
 13. Urbanová Martina            KOS9151      38.55  +21.54
 14. Chlebná Tereza              TYN          43.17  +26.16

kategorie D-10N
  1. Kosová Denisa               SRK          19.17
  2. Mejsnarová Tereza           NPA          21.01   +1.44
  3. Mejsnerová Jana             NPA          21.07   +1.50
  4. Linderová Eliška            PHK9062      22.58   +3.41
  5. Bednárová M.                POT6251      25.05   +5.48
  6. Matušová D.                 SJC9251      25.31   +6.14
  7. Chmelarová M.               SHK          27.35   +8.18
  8. Boukalová Martina           ALB8952      27.47   +8.30
  9. Horká Marie                 ALB9052      28.35   +9.18
 10. Vágnerová Denisa            NPA          28.44   +9.27
 11. Kaizlerová Markéta          SJC9053      28.52   +9.35
 12. Mullerová Hana              VAM8950      28.56   +9.39
 13. Kubátová Zuzana             VRL          29.21  +10.04
 14. Grusserová Adéla            PHK8952      29.36  +10.19
 15. Voborilová Anna             SJC9151      29.42  +10.25
 16. Teplá K.                    SHK9251      30.36  +11.19
 17. Kotlárová Jana              VAM9050      30.49  +11.32
 18. Šrutková Adéla              NPA          31.14  +11.57
 19. Hrabácková Nicola           KUN9051      31.34  +12.17
 20. Trytková Anna               NPA          31.45  +12.28
 21. Šmidrkalová Monika          NPA          31.49  +12.32
 22. Trytková Adéla              NPA          32.16  +12.59
 23. Dubová Jana                 JIL9051      32.41  +13.24
 24. Mullerová Vera              VAM9150      33.22  +14.05
 25. Nydrlová Ivona              STH          33.47  +14.30
 26. Naxerová K.                 ALB9051      33.49  +14.32
 27. Novotná Pavla               PHK9252      34.11  +14.54
 28. Vondrácková Eliška          SNA9051      40.48  +21.31
 29. Viková Vendula              JIL          43.03  +23.46
 30. Vídenská Eliška             VAM9051      44.25  +25.08
 31. Bolechová Anezka            LPU          47.49  +28.32
 32. Cerná Petra                 ALB8951      50.20  +31.03
 33. Myslivcová Pavla            SHK          52.06  +32.49
 34. Knapová Lenka               LPU9151      60.14  +40.57
 35. Mutinská Ivana              HVC9151      60.28  +41.11
 36. Kamenická K.                PHK          27.14    1 CH
 37. Klázarová Adéla             STH          33.50    1 CH
 38. Dytrtová Eva                SRK8551      87.12    4 CH

kategorie D-12C
  1. Hermanová Zuzana            LPU8752      25.16
  2. Dubská Šárka                SJC8753      26.56   +1.40
  3. Suvová Barbora              LPU8751      27.42   +2.26
  4. Vízková K.                  SHK8754      27.59   +2.43
  5. Dolezalová V.               SHK8753      29.31   +4.15
  6. Dolezalová Vendula          PHK8751      30.23   +5.07
  7. Matušová Petra              SJC8755      31.16   +6.00
  8. Andršová Jana               KOS8752      31.55   +6.39
  9. Špicarová Michala           SJC8754      32.25   +7.09
 10. Hypiusová Tereza            SHK8853      33.42   +8.26
 11. Králová Tereza              JIL8751      34.37   +9.21
 12. Sykorová Radka              SJC8851      35.10   +9.54
 13. Machútová Lucie             PHK8851      38.13  +12.57
 14. Vaculíková Jana             PHK8853      38.41  +13.25
 15. Erbenová K.                 JIL8851      39.14  +13.58
 16. Malá Eliška                 SRK8851      39.20  +14.04
 17. Machacová Pavla             KOS8751      39.38  +14.22
 18. Teplá Tereza                SHK8851      41.51  +16.35
 19. Šabatková Petra             SHK8752      42.49  +17.33
 20. Dolezalová Hanka            VRL8851      42.56  +17.40
 21. Paulu Petra                 VRL8753      45.20  +20.04
 22. Teichmannová Petra          PHK8854      46.55  +21.39
 23. Gašpariková Petra           VRL8751      49.15  +23.59
 24. Mrštíková Kveta             LPU8760      65.43  +40.27
 25. Velínová Monika             LPU8851      90.31  +65.15
 26. Khynová Radka               ALB8751      92.46  +67.30

kategorie D-12D
  1. Šlapáková Barbora           PHK8753      24.59
  2. Azebová Nina                PHK8855      26.11   +1.12
  3. Kakrdová Iva                SJC8757      27.34   +2.35
  4. Faltová Iva                 HOS8851      31.15   +6.16
  5. Kramerová Martina           VAM8850      32.23   +7.24
  6. Košková Jana                SSM          32.51   +7.52
  7. Lzícarová Mája              DOB8651      34.13   +9.14
     Gonová Nela                 ZAM8751      34.13   +9.14
  9. Voborilová Markéta          SJC8852      34.28   +9.29
 10. Šlechtová Ivana             SHK8751      36.26  +11.27
 11. Chodurová Karina            CET8751      38.38  +13.39
 12. Pešková V.                  STH8751      55.29  +30.30

kategorie D-14C
  1. Bílová Tereza               SHK8551      35.01
  2. Fukátková Pavla             LPU8552      35.53   +0.52
  3. Uvízlová Martina            SHK8657      37.51   +2.50
  4. Kynclová Martina            JIL8651      38.25   +3.24
  5. Kousalová K.                SJC8552      39.51   +4.50
  6. Sombotová Jana              LTU8651      39.57   +4.56
  7. Rohácková Hana              LPU8553      40.45   +5.44
  8. Justová Hana                PHK8556      40.58   +5.57
  9. Udrzalová Jana              LPU8555      43.52   +8.51
 10. Duchová Iveta               LPU8654      44.14   +9.13
 11. Novotná Barbora             SHK8652      44.34   +9.33
 12. Štepánová Pavla             PHK8558      44.36   +9.35
 13. Procházková Zuzana          SJC8551      46.21  +11.20
 14. Gazdacková Michala          SHK8653      46.45  +11.44
 15. Smutná Pavla                VAM8651      46.54  +11.53
 16. Kutíková Barbora            LTU8552      48.48  +13.47
 17. Stulíková Barbora           SHK8552      49.43  +14.42
 18. Dušátková Lenka             PHK8557      50.09  +15.08
 19. Malá K.                     SRK8652      50.55  +15.54
 20. Rychtárová Martina          JIL8653      51.36  +16.35
 21. Dupalová D.                 PHK8555      51.40  +16.39
 22. Jindrišková Martina         JIL          54.08  +19.07
 23. Knoblochová Helena          VRL8551      55.03  +20.02
 24. Tichá Barbora               DOB8552      56.48  +21.47
 25. Novotná Jitka               SHK8555      57.46  +22.45
 26. Juracková Jana              LPU8653      59.16  +24.15
 27. Vlcková Petra               TYN8552      63.10  +28.09
 28. Martincová Iva              DOB8553      63.19  +28.18
 29. Pátková Šárka               SHK8556      63.41  +28.40
 30. Benová Jana                 TYN8554      65.50  +30.49
 31. Kuhnová Helena              SHK8553      75.12  +40.11
     Kohoutová Martina           SHK8651      disk.
     Kavanová Barbora            JIL8551      disk.

kategorie D-14D
  1. Sajbrtová Bára              PHK8855      45.41
  2. Kaizlerová Lenka            SJC8656      46.14   +0.33
  3. Grundmanová Lenka           CHC8651      52.09   +6.28
  4. Príkopová Eva               KUN8653      52.23   +6.42
  5. Košková Eva                 SSM          57.07  +11.26
  6. Reháková K.                 SJC8657      60.37  +14.56
  7. Kudrnová Petra              SJC8660      74.38  +28.57
  8. Horácková Markéta           SJC8557      84.34  +38.53
  9. Pribylová Eva               LPU8558     113.01  +67.20
 10. Klusonová Tereza            SHK8655     760.77 +715.36
     Šebková Martina             SJC8553      disk.
     Dolezalová Marie            TYN8651      disk.

kategorie D-16C
  1. Šponarová Lenka             LPU8452      44.03
  2. Zlesáková Daniela           JIL8451      44.52   +0.49
  3. Uvízlová Radka              SHK8453      46.57   +2.54
  4. Lamichová K.                PHK835       51.26   +7.23
  5. Nydrlová Pavlína            VRL8351      52.44   +8.41
  6. Kárníková Libuše            DOB8451      53.29   +9.26
  7. Knoblochová Kamila          VRL8353      56.35  +12.32
  8. Machová Eliška              JIL8355      58.03  +14.00
  9. Vanásková Barbora           SRK8353      60.05  +16.02
 10. Odvodyova Dana              LPU8355      60.45  +16.42
 11. Malá Marika                 VRL8354      65.41  +21.38
 12. Vlcková Martina             TYN8352      69.06  +25.03
 13. Dušátková Petra             PHK8352      70.50  +26.47
 14. Horáková Monika             LPU8455      70.58  +26.55
 15. Petrová Daniela             LPU8454      72.56  +28.53
 16. Hlozková Romana             KUN8452      74.54  +30.51
 17. Machová Jirina              JIL8452      77.03  +33.00
 18. Vašatová Vera               SRK8451      81.24  +37.21
     Hostinská Jana              VAM8450      disk.
     Bílková V.                  KUN8352      disk.
     Tupcová Barbora             KOS8452      disk.
     Sahulová G.                 KOS8451      disk.

kategorie D-18C
  1. Jirištová Zuzana            JIL8254      53.08
  2. Dockalová Martina           LPU8357      54.37   +1.29
  3. Kálenská Romana             SJC8351      55.59   +2.51
  4. Fejklová Martina            SHK8152      56.35   +3.27
  5. Dolezalová Lenka            SHK8256      57.20   +4.12
  6. Rybárová Lenka              PHK8153      59.08   +6.00
  7. Dattelová Lenka             JIL8252      62.49   +9.41
  8. Dattelová Iva               JIL8151      66.43  +13.35
  9. Penicková Jitka             JIL8257      66.57  +13.49
 10. Schindlerová Petra          PHK8156      67.52  +14.44
 11. Píšová Monika               NPA8151      68.07  +14.59
 12. Víchová Šárka               LPU8352      68.48  +15.40
 13. Rybárová Jana               PHK8254      69.11  +16.03
 14. Hamplová Lenka              DOB8158      70.39  +17.31
 15. Janáková Vera               SJC8151      72.17  +19.09
 16. Betlachová Andrea           TYN8152      73.37  +20.29
 17. Hájková Helena              CET8252      82.19  +29.11
 18. Fukátková Barbora           LPU8253      85.01  +31.53
 19. Tupcová K.                  KOS8151      88.21  +35.13
 20. Lulayová Iva                LPU8152      96.05  +42.57
     Bacová Petra                CET8151      disk.
     Hameršmídová Dana           LPU8252      disk.

kategorie D21C
  1. Klapalová Marcela           SRK6851      52.55
  2. Kuncová Jana                SRK7553      60.10   +7.15
  3. Klechová Vendula            JIL8199      63.52  +10.57
  4. Klimplová Lenka             LPU7951      67.54  +14.59
  5. Mikulecká Nataša            SRK4751      69.28  +16.33
  6. Filipová Ivana              SRK7373      69.31  +16.36
  7. Lukešová Vera               JIL7752      69.46  +16.51
  8. Samková Renáta              PHK7456      70.22  +17.27
  9. Smutná Jana                 VAM6251      71.00  +18.05
 10. Koberová Lenka              LPU6954      71.37  +18.42
 11. Klimplová Zuzana            LPU8151      71.41  +18.46
 12. Henychová Zuzana            JIL6155      72.09  +19.14
 13. Novotná Ivana               PHK6354      73.24  +20.29
 14. Kašparová Pavla             LPU7658      73.54  +20.59
 15. Myslivcová Lenka            SHK7051      74.04  +21.09
 16. Štepánová Dita              DOB7956      74.58  +22.03
 17. Brozková Zuzana             LPU7853      76.04  +23.09
 18. Veverková Yveta             VAM6452      76.37  +23.42
 19. Melounková Lucie            PHK8054      77.31  +24.36
 20. Votocková J.                JIL7255      77.48  +24.53
 21. Hrobarová Lenka             SRK7751      78.26  +25.31
 22. Tauchmanová Ivana           NPA7852      78.55  +26.00
 23. Zurynková Jana              EKP7053      79.53  +26.58
 24. Kmonícková Marta            LPU7557      83.11  +30.16
 25. Dobiášová Helena            VAM6650      85.32  +32.37
 26. Mašínová Eva                SJC7957      85.38  +32.43
 27. Hanušová Eliška             HOS7051      86.53  +33.58
 28. Valentová Hana              LPU7954      90.02  +37.07
 29. Kohoutová K.                SHK7954      91.16  +38.21
 30. Fiedlerová Iva              VAM7751      91.26  +38.31
 31. Kislingerová Marcela        PPU6551      94.10  +41.15
 32. Vanková Lenka               PHK7852      94.39  +41.44
 33. Kuncová Jana                SRK7851      95.50  +42.55
 34. Kalibánová G.               NPA7851      95.58  +43.03
 35. Gernetová Martina           JIL7351     100.21  +47.26
 36. Cermáková Renata            LPU6553     101.02  +48.07
 37. Rückerová Olga              LTU6751     101.59  +49.04
 38. Šlapáková Libuše            PHK5652     102.13  +49.18
 39. Mikolandová Jirina          PHK7657     108.51  +55.56
 40. Sahulová Šárka              KOS8051     111.02  +58.07
 41. Kotyzová Gábina             VAM7851     115.56  +63.01
 42. Kubcová Lenka               DOB7454     116.35  +63.40
     Kašparová Eva               LPU7854      disk.
     Dohnálková Milena           SRK7652      disk.
     Weberová Zuzana             PHK6961      disk.

kategorie D21D
  1. Grohová Jana                SJC6752      51.51
  2. Krivková Valerie            CET7553      59.02   +7.11
  3. Marešová K.                 LPU7552      64.20  +12.29
  4. Dytrtová Dagmar             SRK7952      66.42  +14.51
  5. Demlová Jitka               PPU6950      67.57  +16.06
  6. Víchová Radka               LPU7958      70.09  +18.18
  7. Hlavácková Renata           PHK7060      71.16  +19.25
  8. Kaiserová Lucie             LPU7866      75.34  +23.43
  9. Kohoutová Šárka             DOB7859      76.04  +24.13
 10. Kadrmanová Ludmila          CET7554      76.25  +24.34
 11. Kamenická Lenka             PHK6851      95.31  +43.40
     Aulická Alena               PHK8051      disk.
     Šubrtová Ivana              SJC7762      disk.

kategorie D35-C
  1. Rybárová Lenka              PHK5551      56.54
  2. Dolezalová Jarmila          PHK5761      62.09   +5.15
  3. Reháková Dana               SJC6251      64.09   +7.15
  4. Klapalová Jana              VAM6451      65.30   +8.36
  5. Kynclová M.                 JIL5851      65.37   +8.43
  6. Tupcová Hana                KOS8202      65.40   +8.46
  7. Dockalová Jirina            TYN5651      67.52  +10.58
  8. Drobníková Milena           SJC5953      69.31  +12.37
  9. Behounová Jirina            PHK5651      69.46  +12.52
 10. Nydrlová Eva                VRL5451      70.03  +13.09
 11. Zlesáková Vlasta            JIL5362      72.20  +15.26
 12. Mádlová Iva                 SHK6351      73.39  +16.45
 13. Juracková Jana              LPU6051      74.55  +18.01
 14. Hepnerová Dagmar            SHK5451      76.12  +19.18
 15. Jiranová Alena              PHK5351      77.00  +20.06
 16. Kubíková Kveta              LPU4752      77.14  +20.20
 17. Kalibánová Jirina           NPA5351      78.02  +21.08
 18. Sombotová Alena             LTU6151      81.24  +24.30
 19. Úlehlová Iva                SJC6051      87.46  +30.52
 20. Vlcková Pavla               TYN6351      91.18  +34.24

kategorie D35-D
  1. Bednárová V.                POT6251      58.21
  2. Nozicková Libuše            LPU5751      58.39   +0.18
  3. Klimplová Alena             LPU5551      59.21   +1.00
  4. Víchová L.                  LPU5851      60.03   +1.42
  5. Chmelarová Marie            SHK6352      61.28   +3.07
  6. Hermanová Dana              LPU6151      62.00   +3.39
  7. Píšová Eva                  NPA5754      63.10   +4.49
  8. Kaizlerová Iveta            SJC6353      64.59   +6.38
  9. Koblízková Hana             ZAM5851      65.38   +7.17
 10. Jirištová Hana              JIL6052      67.42   +9.21
 11. Šrollová Zdenka             LPU4951      68.22  +10.01
 12. Kavanová Jana               JIL6199      68.46  +10.25
 13. Vodicková Alena             SJC4951      70.03  +11.42
 14. Vlachová Hana               VRL6251      70.50  +12.29
 15. Bláhová Luba                SHK          71.58  +13.37
 16. Šterbová Lenka              LPU5451      72.23  +14.02
 17. Faltová Iva                 HOS6051      73.56  +15.35
 18. Teplá Hana                  SHK          74.34  +16.13
 19. Hatlapatková Emílie         SRK5751      77.15  +18.54
 20. Suchanová Lenka             VAM5850      78.15  +19.54
 21. Nováková Jana               NPA5552      78.16  +19.55
 22. Krcálová Eva                LPU6355      78.40  +20.19
 23. Bacová Jarmila              CET5851      79.22  +21.01
 24. Kalousová Dana              ZAM51..      81.48  +23.27
 25. Gazdacková Jana             SHK5851      85.10  +26.49
 26. Lulayová Vera               LPU5651      88.02  +29.41
 27. Truhlicková Jitka           LPU5653      89.26  +31.05
 28. Šabatková Zdena             SHK5652      91.04  +32.43
 29. Stulíková Zuzana            SHK          91.30  +33.09
 30. Volfová Eva                 VRL6451      91.53  +33.32
 31. Filipová Dagmar             SHK5651     101.33  +43.12
 32. Weisbauerová Blanka         LPU6351     105.26  +47.05
 33. Dolezalová Iva              TYN         117.22  +59.01
     Dohnalová Alena             KOS5952      disk.

kategorie D45-C
  1. Fejlková Alice              SHK5351      52.31
  2. Vaisová Eva                 HOS4851      53.42   +1.11
  3. Šlechtová Marie             SHK5251      65.44  +13.13
  4. Martincová Helena           ZAM5051      70.23  +17.52

kategorie D50-C
  1. Švadlenová Jana             CHC4952      58.06
  2. Ryglová Ruzena              PHK4051      58.28   +0.22
  3. Novotná Marie               PHK3961      60.11   +2.05
  4. Ehlová Iva                  SRK3951      65.45   +7.39
  5. Balášová G.                 ALB4551      83.14  +25.08
  6. Lhotská Hana                ZAM4651     119.46  +61.40

kategorie H-10C
  1. Rehák Václav                SJC8902      16.48
  2. Fleischman Aleš             SRK          17.33   +0.45
  3. Kubát Jan                   PHK8902      17.34   +0.46
  4. Dusílek Adam                SRK8902      17.43   +0.55
  5. Pátek Lukáš                 SRK8905      18.57   +2.09
  6. Šabatka Zdenek              SHK8902      19.27   +2.39
  7. Peremsky Zdenek             SRK8903      20.26   +3.38
  8. Zavrel Filip                SHK8903      20.28   +3.40
  9. Henych Tomaš                JIL9002      21.03   +4.15
 10. Henych Ondrej               JIL9001      21.10   +4.22
 11. Hovorka Lukáš               LPU9001      23.41   +6.53
 12. Buzek Jan                   SRK8904      23.51   +7.03
 13. Krajícek Václav             VRL          24.43   +7.55
 14. Kislinger Jan               PPU9101      25.10   +8.22
 15. Krejza Pavel                SRK8909      26.43   +9.55
 16. Molcar Tomáš                SRK8911      41.01  +24.13

kategorie H-10N
  1. Šír Jan                     SRK          17.54
  2. Tomalík Ondrej              SHK8904      19.10   +1.16
  3. Soucek Michal               SRK          20.45   +2.51
  4. Stulík Matej                SHK          21.11   +3.17
  5. Kubát Pavel                 PHK9101      22.13   +4.19
  6. Vávra Zdenek                SRK          23.11   +5.17
  7. Jirásek Michal              SHK8901      23.13   +5.19
  8. Danek Jan                   VRL          23.19   +5.25
  9. Dolezal Jan                 TYN          24.09   +6.15
 10. Matejovsky Pavel            NPA          25.19   +7.25
     Divecky F.                  SHK          25.19   +7.25
 12. Kalensky Jakub              VRL          26.17   +8.23
 13. Naxera Filip                ALB9001      26.25   +8.31
 14. Machán Václav               SRK          26.32   +8.38
 15. Handl Jinrich               SRK          26.38   +8.44
 16. Chmelar Lukáš               SHK          27.52   +9.58
 17. Šabatka Jan                 SHK9001      28.17  +10.23
 18. Jezdinsky Filip             STH          28.30  +10.36
 19. Klapal Jan                  VAM9000      28.34  +10.40
 20. Bašek Martin                SRK          29.02  +11.08
     Kára Petr                   VRL          29.02  +11.08
 22. Machek Vojta                VRL          29.35  +11.41
 23. Kloucek Tomáš               STH9002      29.53  +11.59
 24. Kalous Michal               VAM8903      30.45  +12.51
 25. Plašil Petr                 VAM8902      31.25  +13.31
 26. Schloze Michal              LPU9003      31.56  +14.02
 27. Kolár Jan                   SRK9101      32.10  +14.16
 28. Kamenicky Jakub             PHK          32.20  +14.26
 29. Slavík Dalibor              CET9401      34.03  +16.09
 30. Pešan Marek                 PPU8901      35.58  +18.04
 31. Toman Ondrej                TYN          36.55  +19.01
 32. Ptácek Jirí                 SRK          37.44  +19.50
 33. Kocourek Michal             SJC          39.10  +21.16
 34. Štepán Pavel                PHK9101      40.53  +22.59
 35. Brádle Jan                  STH          41.27  +23.33
 36. Seidl Jakub                 SJC9102      47.35  +29.41
 37. Krivda Martin               CHC9501      48.46  +30.52
 38. Cermák Jan                  LPU9301      59.04  +41.10
 39. Mazánek Martin              VAM8900      79.26  +61.32
 40. Rykala Daniel               VAM9100      34.32    1 CH
 41. Rozkot Jan                  KOS8452      44.48    1 CH
 42. Nyvlt Zdenek                LPU9002      50.12    1 CH
 43. Groh Lubor                  SJC8904      11.06    4 CH

kategorie H-12C
  1. Drobník Michal              SJC8709      26.45
  2. Maly Aleš                   JIL8702      28.38   +1.53
  3. Samek Martin                SRK8701      29.08   +2.23
  4. Beneš Jan                   SJC8703      30.02   +3.17
  5. Justa Pavel                 PHK8701      30.46   +4.01
  6. Petras Tomáš                SRK8804      31.56   +5.11
  7. Matyk Tomáš                 LPU8805      32.51   +6.06
  8. Vostrel Lukáš               VAM8702      32.58   +6.13
  9. Krajícek Vojta              VRL8803      35.05   +8.20
 10. Pátek Petr                  SRK8802      36.24   +9.39
 11. Sejkora Láda                KOS8802      36.46  +10.01
 12. Klapka Michal               VRL8702      38.14  +11.29
 13. Flousek Petr                VRL8704      38.43  +11.58
 14. Holas Štepán                SJC8702      38.48  +12.03
 15. Fiala Petr                  LPU8701      44.17  +17.32
 16. Louman Petr                 LPU8802      45.16  +18.31
 17. Jircák Ondrej               SRK8805      46.54  +20.09
 18. Mejznar Radek               VRL8802      48.58  +22.13
 19. Vondrácek Jakub             SNA8701      66.17  +39.32
     Bartoš Tomáš                SRK8704      disk.

kategorie H-12D
  1. Synek Jan                   STH8801      21.11
  2. Kuhn Matyáš                 SHK8701      21.20   +0.09
  3. Grundman Vojtech            CHC8801      22.08   +0.57
  4. Kárník S.                   DOB8702      22.21   +1.10
  5. Marek Michal                JIL8701      22.51   +1.40
  6. Dudek Tomáš                 PHK8807      23.41   +2.30
  7. Koštál Ondrej               SHK8704      23.55   +2.44
  8. Rozkot M.                   KOS8701      24.27   +3.16
  9. Nyvlt Jirí                  SHK8805      26.20   +5.09
 10. Lzícar Martin               DOB8803      26.34   +5.23
 11. Rederer Václav              SHK8801      27.07   +5.56
 12. Buben Martin                KOS8803      29.03   +7.52
 13. Panchártek Jan              PHK8802      29.11   +8.00
 14. Rous Lukáš                  PHK8803      35.20  +14.09
 15. Klapal Michal               VAM9000      35.29  +14.18
 16. Kycl Josef                  PHK8804      35.56  +14.45
 17. Synek Tomáš                 STH          41.35  +20.24
 18. Vízek Jakub                 SHK8706      51.55  +30.44
 19. Buchar Jan                  STH8701     106.30  +85.19
     Úlehla Josef                SJC8707      disk.
     Bicište Tomáš               HOR8801      disk.

kategorie H-14C
  1. Kovarík Radovan             PHK8503      32.05
  2. Bolech Filip                LPU8602      33.32   +1.27
  3. Španiel M.                  LPU8502      35.24   +3.19
  4. Drobník Lukáš               SJC8506      36.27   +4.22
  5. Palas Jan                   SJC8507      36.35   +4.30
  6. Erlebach Lukáš              LTU8501      37.17   +5.12
  7. Andrš Jirí                  SRK8601      37.22   +5.17
  8. Falta Ondrej                HOS8502      37.23   +5.18
  9. Novotny Michael             SRK8606      37.48   +5.43
 10. Rücker Luboš                SRK8502      38.09   +6.04
 11. Henych Martin               JIL8601      38.58   +6.53
 12. Machút F.                   PHK8502      39.53   +7.48
 13. Dušátko Jan                 PHK8501      40.47   +8.42
 14. Bareš Jirí                  SHK8507      41.50   +9.45
 15. Fukátko Petr                LPU8503      41.57   +9.52
 16. Svoboda Petr                SHK8508      43.12  +11.07
 17. Jirišta V.                  JIL8501      43.37  +11.32
 18. Sombota Petr                LTU8502      44.05  +12.00
 19. Herman Jan                  LPU8505      44.30  +12.25
 20. Paulík Eduard               LTU8503      44.46  +12.41
 21. Balcar Aleš                 PHK8603      45.37  +13.32
 22. Chmelar Tomáš               SHK8501      45.56  +13.51
 23. Trojan Jirí                 LPU8506      46.49  +14.44
 24. Teichman Ondrej             PHK8604      53.54  +21.49
 25. Hálek Ondrej                PHK8601      54.06  +22.01
 26. Vykysaly Lukáš              PHK8606      55.00  +22.55
 27. Kadecka Petr                ALB8401      57.16  +25.11
 28. Holy Jirí                   SHK8601      58.17  +26.12
 29. Píša Luboš                  NPA8502      58.33  +26.28
 30. Boukal Michal               ALB8601      72.12  +40.07
 31. Cerny Lukáš                 ALB8501     105.39  +73.34
     Hylenka Jan                 SRK8602      disk.
     Divecky Tomáš               SHK8506      disk.

kategorie H-14D
  1. Lenner M.                   LPU8605      34.35
  2. Pešek Ondrej                CHC8502      34.52   +0.17
  3. Vlosinsky Jakub             SHK8604      40.21   +5.46
  4. Šlapák Martin               PHK8504      40.52   +6.17
  5. Duben Josef                 NPA8601      44.11   +9.36
  6. Král Václav                 LPU8604      51.15  +16.40
  7. Dytrych Martin              NPA8501      54.41  +20.06
  8. Jedlinsky Marek             PHK8605      56.02  +21.27
  9. Kinzel Martin               SHK8605      59.52  +25.17
 10. Krosch Jan                  CHC8602      68.43  +34.08
 11. Kašpar Jan                  LPU8504      71.23  +36.48

kategorie H-16C
  1. Prášil Ondrej               NPA8402      51.19
  2. Matyk J.                    LPU8406      51.28   +0.09
  3. Šterba Zbynek               LPU8304      51.54   +0.35
  4. Komanec Václav              SHK8406      52.16   +0.57
  5. Serbousek Jakub             SRK8302      53.36   +2.17
  6. Kyncl Jan                   JIL8301      53.39   +2.20
  7. Veverka Tomáš               VAM8401      56.27   +5.08
  8. Rehák Pavel                 VAM8402      57.17   +5.58
  9. Solil Pavel                 PHK8301      57.34   +6.15
 10. Bíla Ondrej                 SHK8304      57.39   +6.20
 11. Zitka Adam                  LPU8402      57.59   +6.40
 12. Drhlík Petr                 SRK8301      58.06   +6.47
 13. Bejr Zdenek                 NPA8401      59.51   +8.32
 14. Muller Tomáš                VAM8449      60.58   +9.39
 15. Jirícek Ivo                 JIL8303      65.11  +13.52
 16. Šabatka Jan                 LPU8302      65.43  +14.24
 17. Schindler Jan               PHK8406      68.00  +16.41
 18. Hudák S.                    VAM8403      70.32  +19.13
 19. Khyn V.                     ALB8301      72.38  +21.19
 20. Andrš Petr                  KOS8401      74.20  +23.01
 21. Nydrle Lukáš                VRL8401      74.24  +23.05
 22. Gašpar Lukáš                HOS8401      81.51  +30.32
 23. Rybár Kamil                 JIL8304      82.00  +30.41
 24. Linder Jan                  PHK8405      82.55  +31.36
 25. Duch Zdenek                 LPU8306      83.10  +31.51
 26. Dudek Jirí                  PHK8402      89.56  +38.37
 27. Príkopa Luboš               KUN8401      93.57  +42.38
 28. Tuma Lukáš                  DOB8302     123.36  +72.17
     Roll Martin                 ALB8404      disk.
     Vanát Tomáš                 DOB8402      disk.

kategorie H-18C
  1. Jon Josef                   SHK8208      61.49
  2. Stulík Jakub                SHK8212      66.18   +4.29
  3. Kazda Ondrej                SJC8202      67.38   +5.49
  4. Erlebach Michal             JIL8302      67.49   +6.00
  5. Junek Martin                JIL8101      69.16   +7.27
  6. Redlich Tomáš               JIL8202      71.32   +9.43
  7. Knízek Jirí                 LPU8204      72.54  +11.05
  8. Šabatka Petr                LPU8106      73.57  +12.08
  9. Holubec Radek               VRL8104      77.29  +15.40
 10. Bláha Jan                   SHK8215      80.24  +18.35
 11. Zabka Dušan                 SRK8106      81.00  +19.11
 12. Zelenka Filip               JIL          81.50  +20.01
 13. Špicar Radim                VRL8207      83.25  +21.36
 14. Suva Petr                   LPU8207      87.59  +26.10
 15. Hanzl Tomáš                 SJC8205      88.20  +26.31
 16. Fukátko Jan                 LPU8105      88.28  +26.39
 17. Maran Tomáš                 SJC8212      89.27  +27.38
 18. Kincl Jan                   CHC8203      89.48  +27.59
 19. Šaroun Petr                 SHK8206      95.09  +33.20
 20. Odvody Zdenek               LPU8206      99.25  +37.36
 21. Kotátko Karel               SJC8103     104.30  +42.41
 22. Krehlík Tomáš               DOB8101     110.37  +48.48
