Východočeská oblast ČSOB

Výsledky soutěží Východočeské oblasti v roce 2001

Připomínky k výsledkům Vč poháru posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz

Mistrovství družstev žactva

             1.  2.
 1. SJC     286 279          565
 2. SHK A   275 999          550
 3. PHK     260 266          526
 4. LPU A   245 270          515
 5. SRK A   227 246          473
 6. VRL     213 243          456
 7. VAM     210 223          433
 8. SHK B   171 999          342
 9. JIL     160 168          328
10. DOB     999 154          308
11. STH     112 127          239
12. SRK B    90  89          179
13. LPU B    76  98          174
14. KOS      60  79          139
15. NPA      52  82          134
16. KUN      60  67          127
17. SNA      74  42          116
18. ALB      59  42          101
19. CHC      23   0           23

Východočeský pohár žactva - jaro
stav po 2.kole

D-10C,D-12C,D-12D,D-14C,D-14D,
H-10C,H-12C,H-12D,H-14C,H-14D
Východočeský pohár dorostu, dospělých a veteránů
stav po 2.kole

D-16C,D-18C,D21C,D21D,D35-C,D35-D,D45-C,D50-C,
H-16C,H-18C,H21C,H21D,H35-C,H35-D,H45-C,H45-D,H55-C,H60-C

kategorie D-10C
  1. Chmelařová Michaela  SHK9151 406.77    203.38 prumer
  2. Kubátová Zuzana      VRL9151 395.78    202.80 192.98
  3. Vízková Ivona        SHK9153 387.16    193.58 prumer
  4. Novotná Terezka      PHK9255 377.46    173.98 203.48
  5. Vobořilová Anna      SJC9151 375.99    182.50 193.49
  6. Teplá Karolína       SHK9251 362.89    181.45 prumer
  7. Procházková Olga     SJC9152 356.21    164.06 192.15
  8. Špačková Lucie       ALB9151 315.48    166.98 148.50
  9. Trejtnarová Zuzana   KUN9151 289.43    113.89 175.55
 10. Kosová Denisa        SRK9151 203.03    disk.  203.03
 11. Lamichová Martina    PHK9152 193.82    193.82    -
 12. Petrláková Iveta     KOS9251 182.80       -   182.80
 13. Vondráčková Eliška   SNA9051 174.56    174.56    -
 14. Rebeková Pavla       LPU9151 137.50       -   137.50

kategorie D-12C
  1. Jirčáková Martina    SRK8951 421.02    213.24 207.78
  2. Mádlová Věra         SHK8951 390.91    195.45 prumer
  3. Peterová Alena       DOB8953 380.02    prumer 190.01
  4. Kiacová Zuzana       LPU8954 377.38    181.32 196.05
  5. Tichá Kateýina       DOB8951 376.27    prumer 188.13
  6. Linderová Eliška     PHK9052 372.95    176.78 196.17
  7. Soukupová Lucie      SJC8951 364.29    189.33 174.96
  8. Knapová Jana         LPU9053 363.38    179.84 183.54
  9. Mullerová Věra       VAM9052 359.37    191.30 168.07
 10. Weisbauerová Dagmar  LPU8951 343.23    170.75 172.48
 11. Šubrtová Anna        VRL8951 325.45    143.18 182.27
 12. Bednářová Michaela   SHK8955 323.72    161.86 prumer
 13. Kaizlerová Markéta   SJC9053 312.13    160.38 151.75
 14. Kotlářová Jana       VAM9051 294.31    145.45 148.85
 15. Šmidrkalová Monika   NPA9051 294.06    127.87 166.20
 16. Nádvorníková Tereza  LPU8953 288.63    169.27 119.36
 17. Viková Vendula       JIL8951 281.44    151.38 130.06
 18. Vágnerová Denisa     NPA8953 273.38    148.52 124.86
 19. Lennerová Hana       LPU8952 253.15    121.64 131.51
 20. Bolechová Anežka     LPU9051 247.45    144.17 103.28
 21. Tomešová Kateřina    VRL8952 241.00    143.58  97.42
 22. Novotná Barbora      PHK9051 193.65     87.65 106.00
 23. Horká Marie          ALB9052 134.78    134.78    -
 24. Vegsoová Markéta     DOB8850 129.45    prumer  64.73
 25. Vykysalá Nikola      PHK9053 118.77    118.77 disk.
 26. Kadečková Jana       ALB8954  83.46    disk.   83.46
 27. Trytková Anna        NPA9052  82.27     17.00  65.27

kategorie D-12D
  1. Hezoučká Petra       TYN0051 411.19    211.19 200.00
  2. Svobodová Jana       SHK9052 379.93    189.97 prumer
  3. Kodytková Jitka      TYN0052 358.00    198.85 159.16
  4. Hofmanová Zuzana     SHK9053 251.48    125.74 prumer
  5. Marešová Michaela    LPU8959 187.18       -   187.18
  6. Javůrková Zuzana     LPU8955 144.97      0.00 144.97

kategorie D-14C
  1. Hermanová Zuzana     LPU8752 395.25    193.27 201.98
  2. Andršová Jana        SRK8756 393.34    191.91 201.42
  3. Dubská Šárka         SJC8753 391.54    194.94 196.60
  4. Vízková Karolína     SHK8754 389.25    194.63 prumer
  5. Machútová Lucie      PHK8851 388.95    199.43 189.52
  6. Sůvová Barbora       LPU8751 381.71    192.64 189.07
  7. Hypiusová Tereza     SHK8853 379.97    189.98 prumer
  8. Malá Eliška          SRK8851 379.59    186.75 192.84
  9. Špicarová Michaela   SJC8754 375.73    194.99 180.73
 10. Peterová VŘra        DOB8751 368.10    prumer 184.05
 11. Doležalová Veronika  SHK8753 368.08    184.04 prumer
 12. Sýkorová Radka       SJC8851 361.53    180.59 180.93
 13. Azebová Nina         PHK8855 350.91    177.36 173.55
 14. Vlosinská Barbora    SHK8854 347.94    173.97 prumer
 15. Mullerová Hana       VAM8851 347.21    166.88 180.33
 16. Matušová Petra       SJC8755 334.79    178.61 156.18
 17. Doležalová Hana      VRL8851 333.43    169.17 164.26
 18. Cermanová Petra      VRL8752 318.62    145.12 173.50
 19. Mrštíková Květa      LPU8753 314.13    183.41 130.72
 20. Cabalková Jana       KUN8750 308.00    177.93 130.06
 21. Šlapáková Barbora    PHK8751 295.36    143.35 152.01
 22. Horáková Alena       VAM8751 294.12    169.43 124.69
 23. Šabatková Petra      SHK8752 277.62    138.81 prumer
 24. Doležalová Vendula   PHK8752 205.58    205.58    -
 25. Khýnová Radka        ALB8751 191.60     90.71 100.89
 26. Balcarová Jana       PHK8852 183.95       -   183.95
 27. Vaculíková Jana      PHK8853 180.03       -   180.03
 28. Gašpariková Petra    VRL8751 156.44    156.44    -
 29. Kramerová Martina    VAM8890  83.11       -    83.11

kategorie D-14D
  1. Pešková Veronika     STH8751 421.37    213.59 207.78
  2. Vobořilová Markéta   SJC8852 383.50    189.53 193.97
  3. Šlechtová Ivana      SHK8751 358.62    179.31 prumer
  4. Klázarová Adéla      STH8752 322.64    137.69 184.95
  5. Nýdrlová Ivona       STH8753 314.50    158.87 155.63
  6. Nováková Eliška      LPU8855 275.17     76.92 198.25
  7. Kramerová Martina    VAM8850 196.88    196.88    -
  8. Faltová Iva          HOS8851 169.81       -   169.81
  9. Málková Veronika     KOS8651 115.14    disk.  115.14

kategorie D-16C
  1. Nunová Jana          SHK8656 200.13    100.07 prumer
  2. Lišková Magdaléna    LPU8651 187.28     86.66 100.61
  3. Kyclová Jana         PHK8652 185.29     88.56  96.73
  4. Kohoutová Martina    SHK8651 179.16     89.58 prumer
  5. Juračková Jana       LPU8653 178.56     94.53  84.03
  6. Malá Kateřina        SRK8652 176.96     82.67  94.29
  7. Kuhnová Helena       SHK8553 172.28     86.14 prumer
  8. Novotná Jitka        SHK8555 172.08     86.04 prumer
  9. Tichá Barbora        DOB8552 155.53    prumer  77.77
 10. Viková Michaela      JIL8652 146.77     66.45  80.33
 11. Vlčková Petra        TYN8552 128.54     66.19  62.36
 12. Klusoňová Tereza     SHK8655 122.41     61.21 prumer
 13. Lžíčařová Mája       DOB8651 120.38    prumer  60.19
 14. Příkopová Eva        KUN8653 113.27     55.67  57.60
 15. Beňová Jana          TYN8554 106.50     47.61  58.89
 16. Urbanová Jana        KUN8651 104.70     33.91  70.78
 17. Pátková Šárka        SHK8556 103.87     51.93 prumer
 18. Augustinová Barbora  JIL8654 102.66       -   102.66
 19. Udržalová Jana       LPU8555 101.61    101.61    -
 20. Justová Hana         PHK8556  98.33     98.33    -
 21. Jindřišková Martina  JIL8552  94.62       -    94.62
 22. Rychtářová Martina   JIL8653  93.12       -    93.12
 23. Sombotová Jana       LTU8651  90.43     90.43    -
 24. Štěpánová Pavla      PHK8558  86.47     86.47 disk.
 25. Doležalová Marie     TYN8651  81.39     22.67  58.71
 26. Šebková Martina      SJC8553  77.10    disk.   77.10
 27. Košková Jana         PHK8653  75.82     75.82    -
 28. Kutíková Barbora     LTU8552  75.56     75.56    -
 29. Lulayová Zuzana      LPU8551  63.62       -    63.62
 30. Svobodová Marcela    KUN8551  51.43       -    51.43
 31. Grundmanová Lenka    CHC8651  51.05     51.05    -
 32. Kavanová Barbora     JIL8551  47.85       -    47.85
 33. Knoblochová Helena   VRL8551  42.40       -    42.40

kategorie D-18C
  1. Knoblochová Kamila   VRL8353 206.42    100.04 106.38
  2. Kárníková Libuše     DOB8451 193.74    prumer  96.87
  3. Vaníčková Ivana      LPU8358 191.70     94.95  96.75
  4. Juračková Kateřina   LPU8353 191.31     98.22  93.09
  5. Roudná Jana          LPU8351 187.16     95.32  91.83
  6. Šarounová Jana       SHK8452 167.56     83.78 prumer
  7. Hostinska Jana       VAM8451 158.05     92.11  65.94
  8. Vlčková Martina      TYN8352 156.06     68.53  87.53
  9. Baštová Martina      LPU8453 155.21     66.07  89.14
 10. Vaňásková Barbora    SRK8353 151.64     79.06  72.58
 11. Ouředníková Zuzana   LPU8456 137.73     59.71  78.02
 12. Lampová Hana         JIL8454 126.94     68.68  58.27
 13. Malá Marika          VRL8354 118.26     73.45  44.81
 14. Nýdrlová Pavlína     VRL8351 101.75    101.75    -
 15. Tupcová Barbora      KOS8452  94.71     67.55  27.16
 16. Dušátková Petra      PHK8352  91.24     91.24 disk.
 17. Odvodyova Dana       LPU8355  89.25     89.25    -
 18. Krovová Ludmila      JIL8358  88.35       -    88.35
 19. Uvizlová Radka       JIL8453  85.22       -    85.22
 20. Hankeová Romana      JIL8455  78.89     78.89    -
 21. Petrová Daniela      LPU8454  76.70       -    76.70
 22. Cvetanová Lilie      SNA8355  70.05      2.39  67.66
 23. Horáková Monika      LPU8455  65.58       -    65.58

kategorie D21C 
  1. Knapová Iva          LPU6052 204.33    102.53 101.79
  2. Chaloupská Pavlína   PHK7051 190.44    101.00  89.44
  3. Myslivcová Lenka     SHK7051 187.09     93.55 prumer
  4. Filipová Ivana       SRK7373 183.91     96.47  87.44
  5. Koberová Lenka       LPU6954 183.01     89.67  93.35
  6. Běhounová Jiřina     PHK5651 174.81     91.05  83.76
  7. Henychová Zuzana     JIL6151 174.39     91.94  82.45
  8. Weinerová Adéla      SHK8253 173.42     86.71 prumer
  9. Samková Renáta       PHK7456 169.36     85.85  83.51
 10. Křivdová Lenka       CHC7251 169.03     82.12  86.91
 11. Tauchmanová Ivana    NPA7852 168.76     81.60  87.16
 12. Kolářová Magdalena   SJC7962 168.31     88.99  79.33
 13. Mikulecká Nataša     SRK4751 164.71     80.03  84.68
 14. Vaňková Lenka        PHK7852 163.79     86.28  77.51
 15. Hrobařová Lenka      SRK7751 160.16     78.21  81.95
 16. Vlčovská Marta       LPU7667 159.27     88.53  70.74
 17. Flousková Klára      VRL8251 150.49     72.95  77.54
 18. Veverková Yveta      VAM6452 147.15     70.09  77.07
 19. Votočková Jaroslava  JIL7255 146.84     74.12  72.72
 20. Brožková Zuzana      LPU7853 146.58     70.18  76.40
 21. Tupcová Kateřina     KOS8151 139.40     69.47  69.93
 22. Kašparová Eva        LPU7854 135.39     68.92  66.47
 23. Kondělková Radka     HOS7951 125.89     66.85  59.03
 24. Píšová Monika        NPA8151 119.78     56.48  63.30
 25. Valentová Hana       LPU7954 115.29     53.22  62.07
 26. Paseková Jana        VRL7553 115.17     57.87  57.30
 27. Fukátková Barbora    LPU8253 114.70     59.96  54.74
 28. Štěpánová Dita       DOB7956 113.55    prumer  56.77
 29. Novotná Kateřina     PHK7752 104.86       -   104.86
 30. Čípová Ivana         CET8051  98.90     55.96  42.95
 31. Klíchová Jana        SRK8152  98.23     65.96  32.27
 32. Novotná Ivana        PHK6354  93.91     93.91 disk.
 33. Sahulová Šárka       KOS8051  90.78     44.01  46.77
 34. Kalibánová Gabriela  NPA7851  85.33     85.33    -
 35. Dobiášová Helena     VAM6650  85.33     85.33    -
 36. Šlapáková Libuše     PHK5652  82.63     49.21  33.41
 37. Vlčovská Eva         LPU7956  79.21       -    79.21
 38. Hamplová Lenka       DOB8158  78.26    prumer  39.13
 39. Smutná Jana          VAM6251  77.96       -    77.96
 40. Fejková Marcela      SJC7751  76.68     76.68 disk.
 41. Mašínová Eva         SJC7957  73.81     73.81    -
 42. Zlámalová Zdena      SJC7252  73.56       -    73.56
 43. Vaníčková Jaroslava  LPU8256  69.93       -    69.93
 44. Mikulíková Alice     JIL8052  66.27     66.27 disk.
 45. Hůlková Marie        SNA8255  63.60       -    63.60
 46. Dohnálková Milena    SRK7652  62.11     62.11    -
 47. Hanušová Eliška      HOS7051  61.65       -    61.65
 48. Neuhouserová Ladisla JIL8152  46.78     46.78    -

kategorie D21D 
  1. Grohová Jana         SJC6752 204.02    103.23 100.79
  2. Švadlenková Marie    SHK8255 200.55    100.27 prumer
  3. Gernertová Martina   JIL7351 164.05     81.68  82.37
  4. Rykalová Jitka       VAM7251 161.34     86.97  74.37
  5. Ruszová Vanda        KUN7451 151.87     68.58  83.29
  6. Kotyzová Gabriela    VAM7851 141.53     72.22  69.30
  7. Kondělková Romana    HOS8152 139.46     73.31  66.15
  8. Hanzlová Tereza      SJC8154 131.12     76.69  54.43
  9. Středová Lucie       NHK0051 100.90       -   100.90
 10. Vašatová Jana        NHK0052  98.31       -    98.31
 11. Divíšková Jaroslava  TYN7801  96.50     96.50    -
 12. Betlachová Andrea    TYN8152  85.56     85.56    -
 13. Douchová Jaroslava   SNA7155  83.01     47.32  35.69
 14. Azebová Martina      PHK6757  82.67     43.97  38.70
 15. Vandasová Markéta    VAM7250  73.09       -    73.09
 16. Hrušková Jana        CET7551  71.22       -    71.22
 17. Janáková Věra        SJC8151  70.54       -    70.54
 18. Hlaváčková Renata    PHK7060  63.22     63.22    -
 19. Michaličková Lenka   KUN7951  45.40       -    45.40
 20. Kubátová Dana        VRL6851  31.26       -    31.26
 21. Šturmová Jaroslava   NPA7752  23.05       -    23.05

kategorie D35-C
  1. Mádlová Iva          SHK6351 202.16    101.08 prumer
  2. Hepnerová Dagmar     SHK5451 201.40    100.70 prumer
  3. Juračková Jana       LPU6051 198.15     95.96 102.18
  4. Tupcová Hana         KOS6051 193.78     97.31  96.47
  5. Čermáková Renata     LPU6553 189.61     98.22  91.39
  6. Kynčlová Miroslava   JIL5851 186.47     97.16  89.31
  7. Jiranová Alena       PHK5351 175.30     92.34  82.96
  8. Nýdrlová Eva         VRL5451 173.69     96.37  77.31
  9. Píšová Eva           NPA5754 165.35     88.74  76.61
 10. Kalibánová Jiřina    NPA5351 164.93     84.12  80.81
 11. Sombotová Alena      LTU6151 158.16     81.99  76.17
 12. Panchártková Jitka   PHK5951 147.78     74.94  72.84
 13. Tichá Jiřina         DOB6052 133.38    prumer  66.69
 14. Vondráčková Zdenka   SNA6251 127.34     63.30  64.03
 15. Dobiášová Helena     VAM6690 101.34       -   101.34
 16. Klapalová Jana       VAM6451  94.94     94.94    -
 17. Kaizlerová Iveta     SJC6353  93.82       -    93.82
 18. Řeháková Iva         SJC6251  93.75       -    93.75
 19. Benešová Iva         SJC6151  92.44       -    92.44
 20. Kubíčková Marcela    PHK6251  91.70     91.70    -
 21. Zlesáková Vlasta     JIL5362  90.15       -    90.15
 22. Jiřištová Hana       JIL6052  89.71     89.71    -
 23. Štěpánová Jaroslava  PHK6352  59.80     59.80    -

kategorie D35-D
  1. Hanušová Jitka       SNA6351 200.85     96.59 104.26
  2. Šlechtová Marie      SHK5251 198.86     99.43 prumer
  3. Hermanová Dana       LPU6151 196.30     94.72 101.58
  4. Nožičková Libuše     LPU5751 194.48    101.60  92.88
  5. Novotná Iva          SHK6151 188.44     94.22 prumer
  6. Víchová Ladislava    LPU5851 187.41     93.25  94.16
  7. Vlčková Pavla        TYN6351 182.85     91.51  91.34
  8. Sahulová Miroslava   KOS5951 182.77     98.26  84.51
  9. Baštová Alena        LPU5752 181.42     90.37  91.04
 10. Hatlapatková Emílie  KOS5751 173.78     89.61  84.18
 11. Chmelařová Marie     SHK6352 168.85     84.43 prumer
 12. Peremská Dana        SRK6351 168.77     90.57  78.19
 13. Gazdačková Jana      SHK5851 167.31     83.66 prumer
 14. Suchanová Lenka      VAM5851 166.69     82.19  84.51
 15. Dohnalová Alena      KOS5952 156.06     81.28  74.78
 16. Bláhová Luba         SHK5852 154.21     77.11 prumer
 17. Procházková Jaroslav LTU5751 142.67     64.10  78.56
 18. Košková Lenka        PHK6159 136.10     76.40  59.69
 19. Kubátová Iva         PHK6552 130.58     57.45  73.13
 20. Faltová Iva          HOS6051 129.25     98.96  30.29
 21. Langrová Eva         SNA5351 123.06     56.68  66.37
 22. Roudná Eva           LPU6554 113.80     66.81  46.99
 23. Weisbauerová Blanka  LPU6351  90.11     51.24  38.88
 24. Nováková Jana        NPA5552  74.93       -    74.93
 25. Kalousová Dana       ZAM5951  68.76       -    68.76
 26. Šabatková Zdena      SHK5652  68.05     34.02 prumer
 27. Doležalová Ivana     TYN6451  54.08     54.08 disk.
 28. Marčíková Petra      TYN6601  50.70       -    50.70
 29. Romanová Lenka       SNA5951  46.72     46.72    -

kategorie D45-C
  1. Fejlková Alice       SHK5351 248.95    124.47 prumer
  2. Šrollová Zdeňka      LPU4951 181.16     91.27  89.89
  3. Lulayová Věra        LPU5651 164.67     77.21  87.46
  4. Malá Marie           LPU4753 159.30     83.20  76.09
  5. Rybářová Lenka       PHK5551 122.64       -   122.64
  6. Mrštíková Hana       LPU5552 117.81     49.58  68.23
  7. Lennerová Eva        LPU5653 112.13     54.87  57.26
  8. Štěrbová Lenka       LPU5451  84.26     84.26    -
  9. Tomanová Libuše      TYN5651  32.19     32.19 disk.

kategorie D50-C
  1. Rufferová Iva        SNA5052 212.98    109.63 103.35
  2. Martincová Helena    ZAM5051 199.84     98.08 101.75
  3. Knoblochová Věra     VRL4851 178.48     92.28  86.19
  4. Diblíková Hana       CHC4351 132.22     78.81  53.41
  5. Balášová Gertruda    ALB4551 124.39     67.80  56.59
  6. Ryglová Růžena       PHK4051  94.90       -    94.90
  7. Lhotská Hana         ZAM4651  16.10       -    16.10

kategorie H-10C
  1. Chmelař Lukᚠ       SHK9102 413.52    206.76 prumer
  2. Kubín Viktor         SRK9101 388.18    198.74 189.44
  3. Handl Jindřich       SRK9201 387.85    193.70 194.15
  4. Krajíček Václav      VRL9101 363.78    194.50 169.28
  5. Jireš Jakub          KOS9201 311.15    182.59 128.56
  6. Weisbauer Vojtěch    LPU9101 298.37    168.50 129.87
  7. Seidl Jakub          LPU9104 278.60    174.46 104.15
  8. Kovář Jan            KOS9101 264.65    130.01 134.64
  9. Kubát Pavel          PHK9101 216.41       -   216.41
 10. Azem Karim           PHK9110 183.70       -   183.70
 11. Roman Aleš           SNA9001 179.61    179.61    -
 12. Beneš Vojtěch        SJC9101 176.49       -   176.49
 13. Čermák Jan           LPU9301 174.23    174.23    -
 14. Macl Jan             LPU9102 170.53       -   170.53
 15. Brezovský Petr       LPU9105 137.71    disk.  137.71
 16. Rykala Daniel        VAM9101 125.89       -   125.89
 17. Semonský Martin      LPU9107 125.33       -   125.33

kategorie H-12C
  1. Kubát Jan            PHK8902 410.01    207.40 202.61
  2. Henych Ondřej        JIL9001 395.42    191.09 204.33
  3. Henych Tomᚠ        JIL9002 394.57    201.51 193.06
  4. Daněk Jáchym         VRL8901 373.54    187.51 186.03
  5. Šabatka Zdeněk       SHK8902 352.02    176.01 prumer
  6. Klapal Jan           VAM9001 351.55    168.30 183.25
  7. Jirásek Michal       SHK8901 338.35    169.18 prumer
  8. Hovorka Lukᚠ       LPU9001 337.35    177.09 160.26
  9. Anderle Jan          KOS8901 336.98    173.03 163.95
 10. Tomalík Ondřej       SHK8904 330.64    165.32 prumer
 11. Pátek Lukᚠ         SRK8905 300.65    162.68 137.97
 12. Groh Lubor           SJC8904 290.04    156.66 133.37
 13. Krejza Pavel         SRK8909 275.80    134.75 141.05
 14. Němec Roman          SJC8906 245.81    129.67 116.14
 15. Kalenský Jakub       VRL8902 220.25    106.34 113.92
 16. Peremský Zdeněk      SRK8903 213.16     75.69 137.47
 17. Dusílek Adam         SRK8902 187.24    187.24    -
 18. Řehák Václav         SJC8902 178.05       -   178.05
 19. Macháň Václav        SRK9001 177.20     85.57  91.63
 20. Marčík Petr          TYN8701 174.54     95.24  79.30
 21. Bůžek Jan            SRK8904 173.80    disk.  173.80
 22. Muller Martin        PHK8903 173.55       -   173.55
 23. Pauk Jiří            SRK8908 154.50       -   154.50
 24. Umlauf Tadeᚠ       SNA8901 147.73    147.73    -
 25. Matějovský Pavel     NPA9001 137.16    disk.  137.16
 26. Kuřátko Jiří         LPU8902 135.04       -   135.04
 27. Knop Radek           SRK9006 133.06    133.06 disk.
 28. Novák Martin         VAM9002 120.79     45.59  75.20
 29. Bešák Jan           SRK8913 114.99    114.99    -
 30. Lukáçek Petr         DOB9000 105.73    prumer  52.86
 31. Smola Jakub          SNA8902  95.16     12.99  82.18
 32. Vávra Zdeněk         SRK9004  91.22    disk.   91.22
 33. Picek Tomᚠ         VRL8903  36.29       -    36.29
 34. Molcar Tomᚠ        SRK8911  17.49       -    17.49
 35. Naxera Filip         ALB9001   5.34      5.34 disk.

kategorie H-12D
  1. Glovacký Radim       SHK9002 418.58    209.29 prumer
  2. Beneš Jan            SHK8906 394.59    197.29 prumer
  3. Šabatka Jan          SHK9001 380.16    190.08 prumer
  4. Exner Jan            STH9001 374.51    193.42 181.09
  5. Bareš Ondřej         SHK8905 368.80    184.40 prumer
  6. Klouček Tomᚠ       STH9002 361.32    162.31 199.01
  7. Hanzlík Zdeněk       STH9003 349.77    158.79 190.98
  8. Čermák Petr          LPU8901 347.93    143.91 204.01
  9. Jezdinský Filip      STH8901 327.09    130.12 196.97
 10. Souček Michal        SHK9007 300.63    150.32 prumer
 11. Doležal Jan          TYN8901 279.02    150.50 128.52
 12. Brádle Jan           STH9004 242.47    108.30 134.18
 13. Kučera Milan         SHK9004 225.79    112.89 prumer
 14. Lux Filip            KUN9102 144.75       -   144.75
 15. Fogl Tomᚠ          KUN9001 139.44       -   139.44
 16. Magnusek Dušan       KUN8901  96.66     96.66 disk.
 17. Magnusek Robert      KUN9101  95.40     95.40 disk.

kategorie H-14C
  1. Beneš Jan            SJC8703 402.07    199.64 202.43
  2. Drobník Michal       SJC8709 399.94    201.56 198.38
  3. Holas Štěpán         SJC8702 393.47    198.80 194.68
  4. Malý Aleš            JIL8702 391.62    192.42 199.19
  5. Panchártek Jan       PHK8802 384.83    193.35 191.48
  6. Krajíček Vojta       VRL8803 374.68    179.32 195.36
  7. Bláha Petr           SHK8708 368.82    184.41 prumer
  8. Flousek Petr         VRL8704 367.57    177.11 190.46
  9. Špicar Petr          SJC8801 362.80    179.24 183.56
 10. Kuhn Matyᚠ         SHK8701 362.48    181.24 prumer
 11. Kopecký Ondřej       LPU8704 362.15    179.36 182.79
 12. Samek Martin         SRK8701 360.96    174.55 186.41
 13. Matyk Tomᚠ         LPU8805 352.65    169.98 182.67
 14. Klapka Michal        VRL8702 348.55    161.20 187.35
 15. Pátek Petr           SRK8802 348.19    175.15 173.04
 16. Justa Pavel          PHK8701 346.93    191.14 155.79
 17. Košál Ondřej        SHK8704 346.13    173.07 prumer
 18. Rederer Václav       SHK8801 335.39    167.70 prumer
 19. Jirčák Ondřej        SRK8805 331.25    173.59 157.67
 20. Šmehlík Eduard       SHK8702 311.02    155.51 prumer
 21. Preininger Ondýej    DOB8801 303.66    prumer 151.83
 22. Šafránek Michal      VRL8804 296.06    153.39 142.67
 23. Souček Petr          PHK8801 293.69    144.33 149.36
 24. Vondráček Jakub      SNA8701 289.28    135.91 153.36
 25. Kycl Josef           PHK8804 284.16    140.16 143.99
 26. Novák Jakub          VAM8704 279.27    142.04 137.22
 27. Černý Martin         JIL8703 278.14    134.87 143.27
 28. DobiᚠJakub         VAM8701 271.91    144.53 127.39
 29. Kroupa Jan           LPU8807 270.98    162.93 108.05
 30. Nývlt Jiří           SHK8805 261.32    130.66 prumer
 31. Sejkora Ladislav     KOS8801 260.30    117.76 142.55
 32. Král Josef           SRK8806 253.14    132.10 121.04
 33. Vostřel Lukᚠ       VAM8702 189.35       -   189.35
 34. Fiala Petr           LPU8701 184.88       -   184.88
 35. Klícha Martin        SRK8801 174.79       -   174.79
 36. Grundman Vojtěch     CHC8801 169.66    169.66    -
 37. Lžíčař Martin        DOB8803 169.34    prumer  84.67
 38. Louman Petr          LPU8802 168.48       -   168.48
 39. Klapal Michal        VAM8802 153.62       -   153.62
 40. TomᚠJosef          SRK8807 146.34       -   146.34
 41. Kárník Stanislav     DOB8702 141.06    prumer  70.53
 42. Lukáçek Jan          DOB8703 139.61    prumer  69.80
 43. Kobrle Jakub         JIL8704 100.43    disk.  100.43
 44. Mejznar Radek        VRL8802  80.66       -    80.66
 45. Jiřišta Lubomír      JIL8802  49.50     49.50    -

kategorie H-14D
  1. Synek Jan            STH8801 407.70    203.20 204.50
  2. Hurda Jakub          LPU8702 384.66    179.68 204.98
  3. Horák Pavel          SHK8803 363.71    181.86 prumer
  4. Rozkot Miroslav      KOS8701 351.21    166.05 185.16
  5. Buben Martin         KOS8803 318.71    142.57 176.14
  6. Suchomel Michal      KUN8802 307.23    143.94 163.28
  7. Dohnal Josef         STH8802 269.65    110.57 159.08
  8. Vostřel Lukᚠ       VAM8742 210.54    210.54    -
  9. Rebeka Tomᚠ        LPU8810 190.52       -   190.52
 10. Buchar Jan           STH8701 189.25       -   189.25
 11. Klapal Michal        VAM8842 186.26    186.26    -
 12. Břeský Matěj         JIL8801 160.53       -   160.53
 13. Šimon Michael        SNA8802 156.67    156.67    -
 14. Drtina Jakub         VAM8703 150.15    disk.  150.15
 15. Jiřišta Lubomír      JIL8842 134.20       -   134.20
 16. Pešek Tomᚠ         STH8702 109.86    109.86    -
 17. Hrubý Tomᚠ         HOS8701  73.65       -    73.65

kategorie H-16C
  1. Rcker Luboš         SRK8502 203.20    102.25 100.95
  2. Svoboda Petr         SHK8508 200.57    100.29 prumer
  3. Machút František     PHK8502 194.31     96.11  98.21
  4. Bauer Lukᚠ         SNA8605 180.76     83.15  97.61
  5. Jiřišta Vladimír     JIL8501 179.24     90.74  88.50
  6. Andrš Jiří           SRK8601 176.51     86.42  90.08
  7. Hylenka Jan          SRK8602 174.57     97.46  77.11
  8. Vykysalý Lukᚠ      PHK8602 171.01     86.59  84.42
  9. Bareš Jiří           SHK8507 167.36     83.68 prumer
 10. Krsek Josef          VAM8502 166.67     86.50  80.17
 11. Pešek Ondřej         CHC8502 165.84     84.23  81.61
 12. Kotyza Pavel         SRK8603 158.91     76.73  82.17
 13. Balcar Aleš          PHK8603 153.27     83.15  70.11
 14. Pátek Michal         CHC8603 152.85     78.45  74.40
 15. Beneš Vojtěch        SHK8607 139.08     69.54 prumer
 16. Šafránek Jan         VRL8502 134.02     73.86  60.16
 17. Sýkora Bohumil       CHC8601 122.18     50.03  72.15
 18. Král Václav          LPU8604 103.91     56.09  47.82
 19. Falta Ondřej         HOS8502 100.84       -   100.84
 20. Sajbrt Václav        PHK8505 100.52     47.18  53.34
 21. Černý Lukᚠ         ALB8501  86.16     47.48  38.68
 22. Šlapák Martin        PHK8504  84.74     55.70  29.04
 23. Kafka Miloš          LPU8608  63.57     40.15  23.42
 24. Sombota Petr         LTU8502  59.08     59.08    -
 25. Dressler Daniel      PHK8605  58.80     58.80    -
 26. Hruška Petr          CET8601  56.43       -    56.43
 27. Jakl Jakub           LPU8601  48.49       -    48.49
 28. Trojan Jiří          LPU8506  47.36       -    47.36
 29. Kaštánek Petr        LPU8607  46.35     23.57  22.78
 30. Jedlinský Marek      PHK8604  46.24     17.90  28.34
 31. Duffek Jan           SHK8504  44.54     22.27 prumer
 32. Lenner Miroslav      LPU8605  38.54     38.54    -
 33. Louman Tomᚠ        LPU8603  15.93       -    15.93

kategorie H-18C
